Фaрмaция (заочная форма обучения)

Приказ №351-ст от 08.08.2022г.
№ п/п регистрационный номер поступающего Сумма конкурсных баллов Балл русский Балл по биологии Балл по предмету на выбор Специальность
1 3835403211 310 100 100 100 Фармация (заочная)
2 3846802971 310 100 100 100 Фармация (заочная)
3 3768300764 308 100 100 100 Фармация (заочная)
4 3669204128 307 100 100 100 Фармация (заочная)
5 3805000426 305 100 100 100 Фармация (заочная)
6 3103403149 303 100 100 100 Фармация (заочная)
7 3751302560 303 100 100 100 Фармация (заочная)
8 3674103482 303 100 100 100 Фармация (заочная)
9 3751201006 303 100 100 100 Фармация (заочная)
10 3815800245 300 100 100 100 Фармация (заочная)
11 3864002460 300 100 100 100 Фармация (заочная)
12 3735405665 300 100 100 100 Фармация (заочная)
13 3461400264 300 100 100 100 Фармация (заочная)
14 3844200104 300 100 100 100 Фармация (заочная)
15 5364336644 279 71 100 100 Фармация (заочная)
16 3753702923 275 100 100 72 Фармация (заочная)
17 3134402908 271 100 71 100 Фармация (заочная)
18 3810203122 271 71 100 100 Фармация (заочная)
19 3643200505 246 71 71 100 Фармация (заочная)
20 3771102425 245 71 71 100 Фармация (заочная)
21 3777703040 245 71 71 100 Фармация (заочная)
22 3736801603 245 71 71 100 Фармация (заочная)
23 3850001367 243 71 100 72 Фармация (заочная)
24 3858701854 243 71 100 72 Фармация (заочная)
25 3235502166 243 71 100 72 Фармация (заочная)
26 5384289626 242 71 71 100 Фармация (заочная)
27 3753702074 230 82 60 88 Фармация (заочная)
28 3204201988 222 71 71 72 Фармация (заочная)
29 3685701843 219 71 71 72 Фармация (заочная)
30 3556402986 217 71 71 72 Фармация (заочная)
31 3715904257 217 71 71 72 Фармация (заочная)
32 3779400224 217 71 71 72 Фармация (заочная)
33 5377904584 217 71 71 72 Фармация (заочная)
34 3752500205 217 71 71 72 Фармация (заочная)
35 3782800883 217 71 71 72 Фармация (заочная)
36 3772500582 217 71 71 72 Фармация (заочная)
37 2948416204 214 71 71 72 Фармация (заочная)
38 3764802294 200 71 54 72 Фармация (заочная)
39 3615001954 200 71 71 55 Фармация (заочная)
40 3464900688 197 71 71 55 Фармация (заочная)
41 3670700122 195 57 71 64 Фармация (заочная)
42 3654800208 192 71 54 64 Фармация (заочная)
43 3728402820 186 57 71 55 Фармация (заочная)
44 3728402807 186 57 71 55 Фармация (заочная)
45 5377226226 186 57 54 72 Фармация (заочная)
46 803 174 57 54 55 Фармация (заочная)
47 3408700241 170 57 54 55 Фармация (заочная)

Просмотров 600

Click to listen highlighted text!