1. На места целевой квоты в рамках контрольных цифр приема:
по результатам вступительных испытаний
СНИЛС | Конкурсный балл | Балл русский | Балл биология | Балл химия | Cумма баллов за индивидуальные достижения |
21293287660 | 281 | 100 | 91 | 90 | |
22102282895 | 264 | 96 | 92 | 76 | |
21330117288 | 262 | 95 | 81 | 84 | 2 |
21343349229 | 261 | 92 | 80 | 82 | 7 |
21373647154 | 259 | 95 | 82 | 73 | 9 |
22092695664 | 257 | 100 | 86 | 71 | |
21637401038 | 255 | 92 | 72 | 84 | 7 |
21930268856 | 231 | 79 | 77 | 75 | |
21522857548 | 221 | 90 | 58 | 73 | |
21293944973 | 196 | 67 | 64 | 58 | 7 |
21472301827 | 194 | 86 | 56 | 52 | |
21524887264 | 177 | 62 | 64 | 51 |
2. На места отдельной квоты в рамках контрольных цифр приема:
по результатам вступительных испытаний
СНИЛС | Конкурсный балл | Балл русский | Балл биология | Балл химия | Cумма баллов за индивидуальные достижения |
21277457061 | 292 | 100 | 92 | 93 | 7 |
21847734792 | 207 | 91 | 47 | 69 | |
21948757917 | 189 | 80 | 71 | 38 | |
21579235074 | 171 | 76 | 57 | 38 |
3. На места особой квоты в рамках контрольных цифр приема:
по результатам вступительных испытаний
СНИЛС | Конкурсный балл | Балл русский | Балл биология | Балл химия | Cумма баллов за индивидуальные достижения |
21585076571 | 232 | 92 | 72 | 68 | |
21743155749 | 206 | 92 | 55 | 59 | |
21634669065 | 183 | 74 | 63 | 46 |