Стоматология

Приказ №342-ст от 05.08.2022г.
№ п/п регистрационный номер поступающего Сумма конкурсных баллов Балл по русскому языку Балл по биологии Балл по предмету на выбор Количество баллов за индивидуальные достижения
1 5383669579 310 100 100 100 10
2 3835403211 310 100 100 100 10
3 5379793671 310 100 100 100 10
4 3825112514 310 100 100 100 10
5 5382047077 310 100 100 100 10
6 3830200480 310 100 100 100 10
7 3857600145 310 100 100 100 10
8 3826900420 310 100 100 100 10
9 3864602508 310 100 100 100 10

Просмотров 1,053

Click to listen highlighted text!