Рейтинговые списки абитуриентов медицинского колледжа

Рейтинговый список абитуриентов, участвующих в конкурсе на места вне общего конкурса

№ п.п. № личного дела Ф.И.О. абитуриента Конкурсный балл Наличие оригиналов документов в личном деле
2 028 Буняк Ангелина Сергеевна 237,2 Да

Рейтинговый список абитуриентов, участвующих в конкурсе на места общего конкурса

№ п.п. № личного дела Ф.И.О. абитуриента Конкурсный балл Наличие оригиналов документов в личном деле
1 021 Светличная Елена Александровна 296,4 Да
2 033 Шипилов Серафим Александрович 288,0 Да
3 016 Кутищев Данил Николаевич 277,6 Да
4 013 Крынина Оксана Сергеевна 274,4 Да
5 015 Корделян Лилия Владимировна 270,4 Да
6 032 Серпутько Анастасия Игоревна 267,0 Да
7 017 Сердюк Анна Дмитриевна 265,2 Да
8 011 Денисова Марина Евгеньевна 250,2 Да
9 022 Карлова Надежда Сергеевна 246,0 Да
10 007 Коштовная Алина Сергеевна 220,4 Да
11 034 Никитский Данил Евгеньевич 216,4 Да
12 027 Золотухин Сергей Сергеевич 197,0 Да

 

Просмотров 4,528

Click to listen highlighted text!