Лечебное дело

СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ АБИТУРИЕНТЫ БУДУТ ЗАЧИСЛЕНЫ НА 1 КУРС ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ (АТТЕСТАТ, ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ, СЕРТИФИКАТ ГИА (ЕГЭ)).
СРОКИ ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ 24-26 АВГУСТА 2020г. (не позднее 17.00).


АБИТУРИЕНТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К ЗАЧИСЛЕНИЮ ВНЕ ОБЩЕГО КОНКУРСА

№ п.п. № личного дела Ф.И.О. абитуриента Рейтинг Талон электронной очереди
1 982 Кузьменко Полина Андреевна 88,28 24.08. – 14.00
2 935 Прохорова Александра Олеговна 87,50 24.08. – 14.00
3 761 Гнедышева Элина Александровна 85,28 24.08. – 14.00

АБИТУРИЕНТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К ЗАЧИСЛЕНИЮ ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ

№ п.п. № личного дела Ф.И.О. абитуриента Рейтинг Талон электронной очереди
1 193 Ярмоленко Илья Павлович 92,70 24.08. – 14.00
2 637 Дворянкина Карина Алексеевна 92,64 24.08. – 14.00
3 162 Легенькая Анастасия Дмитриевна 92,64 24.08. – 14.00
4 675 Хилько Михаил Сергеевич 92,62 24.08. – 14.00
5 762 Проценко Ярослав Олегович 92,60 24.08. – 14.00
6 139 Яковчук Даниил Евгеньевич 92,60 24.08. – 14.00
7 157 Шмигель Елизавета Олеговна 92,58 24.08. – 14.00
8 880 Толстенков Даниил Евгеньевич 92,58 24.08. – 14.00
9 528 Свояк Алеся Вячеславовна 92,58 24.08. – 14.00
10 837 Дегтярев Даниил Михайлович 92,58 24.08. – 14.00
11 386 Яфарова Анна Тафиковна 92,54 24.08. – 14.00
12 551 Стефюк Яна Петровна 92,54 24.08. – 14.00
13 857 Романко София Юрьевна 92,52 24.08. – 14.00
14 704 Хусаинова Вероника Сергеевна 92,48 24.08. – 14.00
15 499 Вельма Марина Витальевна 92,48 24.08. – 14.30
16 619 Дмитриева Элеонора Александровна 92,48 24.08. – 14.30
17 559 Базилевич Валерия Денисовна 92,42 24.08. – 14.30
18 337 Чачанидзе Отари Владимирович 92,36 24.08. – 14.30
19 975 Бабоян Арина Петровна 92,36 24.08. – 14.30
20 866 Седых Дмитрий Романович 92,34 24.08. – 14.30
21 163 Пронь Надежда Сергеевна 92,34 24.08. – 14.30
22 308 Дворская Дина Сергеевна 92,30 24.08. – 14.30
23 573 Гурова Анна Александровна 92,28 24.08. – 14.30
24 920 Сливная Анастасия Алексеевна 92,28 24.08. – 14.30
25 891 Смагина Надежда Александровна 92,26 24.08. – 14.30
26 182 Чирик Анна Витальевна 92,20 24.08. – 14.30
27 942 Чубенко Виктория Николаевна 92,20 24.08. – 14.30
28 339 Каталажная Алина Андреевна 92,18 24.08. – 14.30

Просмотров 5,764

Click to listen highlighted text!