Уважаемые абитуриенты! Рейтинговые списки обновляются раз в сутки. В случае обнаружения фактической или технической ошибки просьба сообщить по тел. (062) 344-40-75, (071) 385-56-44 или e-mail: priemnaya-komissiya@dnmu.ru
Для поиска по таблице нажмите CTRL + F и введите свою фамилию в появившемся поле
* — Конкурсный балл абитуриента, который поступает на основании дополнительных вступительных испытаний (согласно п. VIII Правил приема на обучение в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на 2018/2019 учебный год).
Рейтинговый список абитуриентов, участвующих в конкурсе на специальность
«Стоматология»
Рейтинговый список абитуриентов, участвующих в конкурсе на места ЦЕЛЕВОГО ПРИЁМА вне общего конкурса
№ п.п. | № личного дела | Ф.И.О. абитуриента | Конкурсный балл | Наличие оригиналов документов в личном деле |
— | — | — | — | — |
Рейтинговый список абитуриентов, участвующих в конкурсе на места ЦЕЛЕВОГО ПРИЁМА
№ п.п. | № личного дела | Ф.И.О. абитуриента | Конкурсный балл | Наличие оригиналов документов в личном деле |
1 | 0759 | Жданов Данил Владимирович | 92,60* | Да |
2 | 0660 | Афанасьев Артём Евгеньевич | 85,00* | Да |
3 | 0108 | Богомол Екатерина Владимировна | 80,20* | Да |
Рейтинговый список абитуриентов, участвующих в конкурсе на места вне общего конкурса
№ п.п. | № личного дела | Ф.И.О. абитуриента | Конкурсный балл | Наличие оригиналов документов в личном деле |
1 | 1019 | Буленко Владислав Владимирович | 107.00 | Да |
2 | 554 | Пилипенко Юлия Анатольевна | 106.50 | Да |
3 | 84 | Федышина Юлия Олеговна | 105.90 | Да |
4 | 858 | Писаренко Иван Сергеевич | 105.00 | Да |
5 | 255 | Володыгина Анна Александровна | 103.90 | Да |
6 | 653 | Власенкова Алина Игоревна | 102.50 | Да |
7 | 877 | Кононова Диана Олеговна | 100.90 | Да |
8 | 0067/235 | Свеженцева Евгения Валерьевна | 100.80 | Да |
9 | 770 | Абрамова Елизавета Александровна | 100.34 | Да |
10 | 786 | Даурова Анжелика Витальевна | 99.65 | Да |
11 | 132 | Гудзикевич Алина Анатольевна | 99.35 | Да |
12 | 391 | Цюкало Андрей Юрьевич | 99.32 | Да |
13 | 652 | Лагерь Ольга Сергеевна | 98.95 | Да |
14 | 456 | Поддубный Илья Анатольевич | 98.55 | Да |
15 | 555 | Костенко Елизавета Олеговна | 97.70 | Да |
16 | 604 | Боцан Елизавета Витальевна | 97.70 | Да |
17 | 720 | Броварская Александра Витальевна | 97.60 | Да |
18 | 979 | Полянская Карина Витальевна | 97.60 | Да |
19 | 129 | Грицаенко Екатерина Дмитриевна | 96.71 | Да |
20 | 114 | Мазур Анастасия Витальевна | 96.59 | Нет |
21 | 930 | Куделина Екатерина Романовна | 96.40 | Да |
22 | 207 | Верещагин Иван Олегович | 96.04 | Да |
23 | 318 | Катмаев Денис Юрьевич | 95.74 | Да |
24 | 197 | Лазарев Марк Вадимович | 95.05 | Да |
25 | 791 | Криворучко Дарья Эдуардовна | 93.94 | Нет |
26 | 234 | Зубкова Юлиана Максимовна | 93.80 | Да |
27 | 455 | Швецов Роман Андреевич | 93.39 | Да |
28 | 309 | Горбанчик Надежда Павловна | 92.93 | Да |
29 | 26 | Солодовник Валерий Вадимович | 91.50 | Да |
30 | 517 | Лымарь Николай Артёмович | 90.52 | Нет |
31 | 116 | Михайленко Влада Валерьевна | 90.40 | Да |
32 | 616 | Данилишина Виолетта Витальевна | 90.35 | Да |
33 | 423 | Филипенко Анастасия Викторовна | 88.58 | Да |
34 | 892 | Романенко Кристина Сергеевна | 87.46 | Нет |
35 | 775 | Сергеев Сергей Викторович | 86.90 | Да |
36 | 175 | Овсянников Илья Сергеевич | 86.86 | Да |
37 | 942 | Абрамченко Валерия Александровна | 85.80 | Да |
38 | 155 | Иорданов Артур Владимирович | 65.34* | Нет |
Рейтинговый список абитуриентов, участвующих в конкурсе на места общего конкурса
№ п.п. | № личного дела | Ф.И.О. абитуриента | Конкурсный балл | Наличие оригиналов документов в личном деле |
1 | 257 | Войтович Алина Александровна | 107.00 | Нет |
2 | 22 | Грибанова Владислава Игоревна | 107.00 | Да |
3 | 300 | Люфт Анна Андреевна | 107.00 | Да |
4 | 583 | Бардах Ярослава Владимировна | 107.00 | Да |
5 | 106 | Ласкавая Юлия Сергеевна | 107.00 | Да |
6 | 413 | Иванченко Илья Игоревич | 107.00 | Да |
7 | 708 | Мелкумянц Валерий Русланович | 107.00 | Да |
8 | 221 | Кононенко Екатерина Сергеевна | 107.00 | Да |
9 | 976 | Дасаев Дамир Маратович | 107.00 | Да |
10 | 160 | Кийко Дарья Алексеевна | 106.70 | Да |
11 | 163 | Чабак Карина Олеговна | 106.70 | Нет |
12 | 268 | Горбенко Иван Евгеньевич | 105.90 | Да |
13 | 188 | Дмитренко Анастасия Анатольевна | 105.80 | Да |
14 | 483 | Серая Мария Стефания Константиновна | 105.50 | Да |
15 | 103 | Кузнецова Дарина Сергеевна | 105.30 | Да |
16 | 54 | Епифанов Никита Сергеевич | 105.20 | Да |
17 | 801 | Черненькая Елена Андреевна | 105.00 | Да |
18 | 841 | Шаменкова Юлия Сергеевна | 105.00 | Нет |
19 | 856 | Ширнин Олег Эдуардович | 105.00 | Да |
20 | 376 | Иванюк Алина Геннадиевна | 104.80 | Нет |
21 | 355 | Литвинов Владислав Олегович | 104.70 | Да |
22 | 617 | Позднякова Алина Александровна | 104.70 | Да |
23 | 359 | Деткова Мария Евгеньевна | 104.40 | Да |
24 | 499 | Шафоростова Диана Андреевна | 104.40 | Да |
25 | 15 | Гаврисьо Сергей Николаевич | 104.30 | Да |
26 | 82 | Дмитриева Анастасия Александровна | 104.30 | Да |
27 | 406 | Прудников Михаил Юрьевич | 104.30 | Нет |
28 | 812 | Гусейханова Карина Борисовна | 104.20 | Да |
29 | 728 | Сильченко Анастасия Андреевна | 104.20 | Да |
30 | 239 | Ефремова София Романовна | 104.10 | Да |
31 | 159 | Юдина Полина Александровна | 104.10 | Да |
32 | 161 | Гуридова Анна Сергеевна | 104.10 | Да |
33 | 280 | Биличенко Евгений Витальевич | 104.00 | Да |
34 | 592 | Божко Анна Александровна | 104.00 | Нет |
35 | 245 | Вагин Арсентий Вадимович | 104.00 | Нет |
36 | 410 | Немченко Арина Георгиевна | 104.00 | Да |
37 | 251 | Рыбка София Михайловна | 103.90 | Да |
38 | 76 | Эндебера Дарья Алексеевна | 103.90 | Нет |
39 | 571 | Апухтина Юлия Сергеевна | 103.80 | Да |
40 | 748 | Матвейчук Арина Олеговна | 103.70 | Нет |
41 | 625 | Чичкань Роман Александрович | 103.20 | Да |
42 | 79 | Панкова Виктория Алексеевна | 103.00 | Да |
43 | 703 | Костельник Владислав Васильевич | 103.00 | Да |
44 | 1051 | Захаров Владислав Вадимович | 102.90 | Да |
45 | 475 | Свеженцева Екатерина Витальевна | 102.90 | Да |
46 | 70 | Бавула София Андреевна | 102.80 | Да |
47 | 203 | Репина Юлия Борисовна | 102.60 | Да |
48 | 150 | Головко Полина Ивановна | 102.54 | Да |
49 | 356 | Пахарев Иван Сергеевич | 102.50 | Да |
50 | 123 | Голубова Виктория Дмитриевна | 102.50 | Да |
51 | 559 | Граева Олеся Александровна | 102.40 | Да |
52 | 605 | Шмаков Владислав Александрович | 102.30 | Нет |
53 | 691 | Бондаренко Вадим Андреевич | 102.10 | Да |
54 | 71 | Яковец Михаил Олегович | 102.00 | Да |
55 | 45 | Иванов Владимир Александрович | 102.00 | Нет |
56 | 287 | Цыганок Дмитрий Владимирович | 101.90 | Да |
57 | 393 | Титова Екатерина Дмитриевна | 101.88 | Да |
58 | 325 | Морозов Максим Алексеевич | 101.50 | Да |
59 | 959 | Соколовская Ярослава Кирилловна | 101.45 | Да |
60 | 104 | Чахова Дарья Романовна | 101.40 | Да |
61 | 418 | Элесханов Эльдар Резванович | 101.34 | Да |
62 | 1006 | Коструба Тимур Андреевич | 101.30 | Нет |
63 | 5 | Гриб Егор Сергеевич | 101.20 | Да |
64 | 264 | Кузнецов Владислав Александрович | 101.20 | Да |
65 | 838 | Мозлов Иван Сергеевич | 101.00 | Да |
66 | 851 | Чабаненко Анастасия Александровна | 100.94 | Да |
67 | 20 | Кочоян Алина Арменовна | 100.87 | Да |
68 | 385 | Коваленко Владислава Артуровна | 100.60 | Нет |
69 | 134 | Гопка Диана Сергеевна | 100.50 | Да |
70 | 168 | Малютина Дарья Вячеславовна | 100.34 | Да |
71 | 552 | Барабаш Лиана Ивановна | 100.30 | Да |
72 | 398 | Руденок Даниил Юрьевич | 100.30 | Да |
73 | 201 | Бабенко Владислав Владимирович | 100.27 | Да |
74 | 529 | Рыбалко Марина Павловна | 100.00 | Нет |
75 | 63 | Кошманюк Татьяна Алексеевна | 100.00 | Да |
76 | 36 | Грищенко Анна Владимировна | 99.90 | Да |
77 | 777 | Гавриленко Анна Александровна | 99.90 | Да |
78 | 1052 | Саенко Илья Николаевич | 99.90 | Да |
79 | 650 | Абдуллех София | 99.88 | Да |
80 | 852 | Пузанкина Полина Алексеевна | 99.84 | Да |
81 | 1073 | Буравцова София Сергеевна | 99.74 | Да |
82 | 495 | Будкина Анастасия Алексеевна | 99.50 | Да |
83 | 860 | Трефилова Лариса Михайловна | 99.50 | Да |
84 | 370 | Саган София Андреевна | 99.40 | Нет |
85 | 139 | Шацких Екатерина Сергеевна | 99.31 | Да |
86 | 17 | Амелин Альберт Артемович | 99.20 | Да |
87 | 1082 | Уардани Ясмина Нуреддиновна | 99.20 | Да |
88 | 426 | Бузникова Арина Юрьевна | 99.14 | Да |
89 | 445 | Окруадзе Тамила Михайловна | 99.05 | Да |
90 | 244 | Мисько Валерия Александровна | 99.04 | Да |
91 | 694 | Ефимова Екатерина Александровна | 99.00 | Нет |
92 | 226 | Игнатьев Евгений Александрович | 99.00 | Да |
93 | 118 | Лебеденко Евгений Владимирович | 98.91 | Да |
94 | 218 | Чирах Анастасия Федоровна | 98.90 | Да |
95 | 951 | Ковалёв Андрей Витальевич | 98.80 | Да |
96 | 348 | Алдошина Виктория Николаевна | 98.70 | Нет |
97 | 853 | Смирнов Илья Андреевич | 98.70 | Да |
98 | 441 | Барабашова Богдана Олеговна | 98.70 | Да |
99 | 444 | Карпа Никита Андреевич | 98.70 | Да |
100 | 248 | Калмыкова Ольга Валериевна | 98.56 | Да |
101 | 336 | Чехолин Богдан Борисович | 98.50 | Да |
102 | 143 | Арбатский Николай Юрьевич | 98.42 | Да |
103 | 962 | Мельниченко Вероника Андреевна | 98.25 | Нет |
104 | 407 | Тымко Жанна Николаевна | 98.00 | Да |
105 | 2 | Пащукова Алеся Владимировна | 97.94 | Да |
106 | 574 | Щёголев Владлен Игоревич | 97.77 | Да |
107 | 191 | Юхименко Анастасия Сергеевна | 97.76 | Нет |
108 | 310 | Заровная Надежда Романовна | 97.58 | Нет |
109 | 176 | Жмур Никита Антонович | 97.56 | Да |
110 | 275 | Левшин Никита Игоревич | 97.44 | Нет |
111 | 32 | Чернышова Валерия Дмитриевна | 97.10 | Да |
112 | 739 | Егоров Дмитрий Евгеньевич | 97.00 | Да |
113 | 350 | Максюта Анастасия Сергеевна | 97.00 | Да |
114 | 93 | Кравцова Лада Станиславовна | 96.48 | Да |
115 | 313 | Яцуненко Мария Дмитриена | 96.24 | Да |
116 | 223 | Краснокутская Анастасия Александровна | 96.20 | Да |
117 | 487 | Ха Инесса Туановна | 96.14 | Да |
118 | 339 | Кулик Юлия Владимировна | 96.10 | Да |
119 | 390 | Лебедева Анастасия Валерьевна | 95.73 | Да |
120 | 261 | Пелешко Анна Васильевна | 95.56 | Да |
121 | 868 | Ким Карина Александровна | 95.54 | Нет |
122 | 414 | Смолянинов Данила Владимирович | 95.17 | Да |
123 | 983 | Бузякова Мария Александровна | 95.10 | Да |
124 | 834 | Нескоромная Анастасия Валерьевна | 95.00 | Да |
125 | 593 | Ермоленко Иван Алексеевич | 94.89 | Да |
126 | 510 | Бондарев Илья Сергеевич | 94.74 | Нет |
127 | 548 | Нацинец Виктория Тарасовна | 94.48 | Нет |
128 | 447 | Николова Анастасия Романовна | 94.26 | Нет |
129 | 794 | Крмаджян Карен Араратович | 93.90 | Да |
130 | 750 | Крюков Егор Игоревич | 93.80 | Да |
131 | 619 | Шеховцов Виталий Сергеевич | 93.79 | Да |
132 | 523 | Князева Алёна Константиновна | 93.68 | Да |
133 | 283 | Габибова Илаха Сейран гызы | 93.68 | Нет |
134 | 480 | Чуприна Дмитрий Алексеевич | 93.48 | Да |
135 | 665 | Гатилов Никита Владиславович | 93.38 | Нет |
136 | 647 | Катков Данил Евгеньевич | 93.16 | Да |
137 | 620 | Самедова Севиндж Гусейн кызы | 92.96 | Да |
138 | 681 | Петриченко Михаил Евгеньевич | 92.88 | Да |
139 | 13 | Багно Дарья Владимировна | 92.84 | Да |
140 | 1033 | Алмаев Сергей Сергеевич | 92.80 | Да |
141 | 147 | Ревуцкая Анна Станиславовна | 92.48 | Нет |
142 | 1007 | Богачёв Илья Сергеевич | 92.38 | Да |
143 | 342 | Колесникова Алина Сергеевна | 92.32 | Нет |
144 | 177 | Губернатский Никита Иванович | 92.22 | Нет |
145 | 536 | Штукарев Андрей Андреевич | 92.04 | Да |
146 | 302 | Хассан Анна Александровна | 91.86 | Да |
147 | 745 | Ларина Елена Александровна | 91.40 | Нет |
148 | 291 | Разумов Алексей Вадимович | 91.10 | Да |
149 | 232 | Анастасов Янис Генадьевич | 91.06 | Да |
150 | 932 | Ваганова Анна Дмитриевна | 91.00* | Да |
151 | 1074 | Федоров Виктор Юрьевич | 90.33 | Нет |
152 | 3 | Шепелкина Лиана Михайловна | 90.12 | Нет |
153 | 674 | Сабельникова Дарина Сергеевна | 90.05 | Да |
154 | 704 | Бороздина Дарья Олеговна | 89.86 | Нет |
155 | 1018 | Магаляс Роман Юрьевич | 89.84 | Нет |
156 | 839 | Сулименко Николай Николаевич | 89.78 | Нет |
157 | 569 | Таран Артём Витальевич | 89.76 | Нет |
158 | 751 | Редька Екатерина Валерьевна | 89.38 | Нет |
159 | 446 | Боровкова Анастасия Александровна | 89.24 | Да |
160 | 211 | Дещинский Мирослав Русланович | 89.12 | Нет |
161 | 611 | Брык Михаил Владиславович | 88.62 | Да |
162 | 576 | Амерханова Амина Юсефовна | 88.58 | Нет |
163 | 409 | Пугановский Александр Иванович | 88.42 | Нет |
164 | 985 | Подгайный Захар Вадимович | 88.04 | Да |
165 | 440 | Спирин Виталий Александрович | 87.96 | Да |
166 | 1062 | Шевченко Александр Сергеевич | 87.64 | Да |
167 | 784 | Скляренко Даниил Юрьевич | 87.62 | Да |
168 | 262 | Нечепуренко Дарья Александровна | 87.58 | Нет |
169 | 1046 | Середенко Александр Игоревич | 87.28 | Да |
170 | 1001 | Петрович Никита Петрович | 87.08 | Да |
171 | 477 | Батютенко Елизавета Александровна | 87.05 | Нет |
172 | 482 | Терентьева Александра Анатольевна | 86.26 | Нет |
173 | 317 | Свищова Юлия Сергеевна | 86.20 | Да |
174 | 1098 | Кутыш Владимир Андреевич | 85.62 | Нет |
175 | 1028 | Тароян Мгер Санасарович | 85.58 | Нет |
176 | 1034 | Волощук Александр Вадимович | 85.08 | Да |
177 | 911 | Валовой Антон Васильевич | 85.08 | Нет |
178 | 787 | Дзюбан Юлия Сергеевна | 85.06 | Нет |
179 | 626 | Рябченко Карина Владимировна | 84.12 | Нет |
180 | 304 | Вахания Георгий Александрович | 82.98 | Нет |
181 | 469 | Коломийцева Виолетта Александровна | 82.94 | Нет |
182 | 567 | Шепелев Михаил Сергеевич | 82.41 | Да |
183 | 543 | Павлюкова Елена Александровна | 81.98 | Нет |
184 | 330 | Непочатый Константин Николаевич | 81.66 | Да |
185 | 906 | Канарик Николай Владимирович | 81.22 | Нет |
186 | 796 | Гашин Вадим Анатольевич | 80.06 | Нет |
187 | 1058 | Тюлягина Екатерина Олеговна | 79.66 | Нет |
188 | 1078 | Коваленко Алина Владиславовна | 78.50 | Да |
189 | 1094 | Болобан Виктория Семеновна | 78.26 | Нет |
190 | 670 | Круглик Андрей Юрьевич | 77.44 | Нет |
191 | 993 | Страх Ольга Викторовна | 76.56* | Да |
192 | 933 | Хорольская Дарья Александровна | 76.18* | Нет |
193 | 273 | Решетняк Екатерина Александровна | 75.94 | Да |
194 | 946 | Круткевич Наталья Сергеевна | 74.82* | Да |
195 | 926 | Мартиросян Давид Суренович | 72.28* | Нет |
196 | 669 | Маслова Анастасия Андреевна | 71.40 | Да |
197 | 1009/1010 | Гуржий Александр Александрович | 70.98* | Нет |
198 | 821 | Носко Ирина Алексеевна | 69.44* | Да |
199 | 809 | Кияшко Инна Владимировна | 68.40* | Да |
200 | 722 | Дробязко Стелла Игоревна | 67.74* | Да |
201 | 1025 | Нестеров Прохор Александрович | 67.60 | Да |
202 | 6 | Пизина Екатерина Геннадиевна | 67.48* | Да |
203 | 1080 | Кюрдшиев Павел Владимирович | 67.46 | Нет |
204 | 667 | Евтух Елена Анатолиевна | 66.80* | Нет |
205 | 764 | Хархардина Лейла Бабаевна | 66.00 | Да |
206 | 158 | Кузнецова София Юрьевна | 65.12* | Да |
207 | 914 | Трубникова Анастасия Сергеевна | 64.92* | Нет |
208 | 707 | Дзюба Михаил Михайлович | 64.52* | Да |
209 | 1029 | Топольницкий Вадим Вячеславович | 64.04* | Да |
210 | 904 | Терещенко Мария Сергеевна | 62.56* | Да |
* — Конкурсный балл абитуриента, который поступает на основании дополнительных вступительных испытаний (согласно п. VIII Правил приема на обучение в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на 2018/2019 учебный год).