Лечебное дело

СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ АБИТУРИЕНТЫ БУДУТ ЗАЧИСЛЕНЫ НА 1 КУРС ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ (АТТЕСТАТ, ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ, СЕРТИФИКАТ ГИА (ЕГЭ), ЕДИНАЯ ФОРМА АБИТУРИЕНТА).
СРОКИ ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ 23-24 ИЮЛЯ 2018г.

АБИТУРИЕНТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К ЗАЧИСЛЕНИЮ НА МЕСТА НА УСЛОВИЯХ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА ВНЕ ОБЩЕГО КОНКУРСА

№ п.п. № личного дела Ф.И.О. абитуриента Конкурсный балл Наличие оригиналов документов в личном деле
1 0470 Белоусова Светлана Сергеевна 94,40 Да
2 0068 Киселева Елена Борисовна 82,52 Да
3 0007 Смирнова Виктория Викторовна 78,68 Да
4 0661 Самсоненко Мария Олеговна 76,02 Да
5 0372 Пукас Дарья Сергеевна 74,48 Да
6 0634 Меренкова Алеся Владимировна 72,84 Да
7 0949 Зайченко Сергей Станиславович 69,04 Да

АБИТУРИЕНТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К ЗАЧИСЛЕНИЮ НА МЕСТА НА УСЛОВИЯХ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ

№ п.п. № личного дела Ф.И.О. абитуриента Конкурсный балл Наличие оригиналов документов в личном деле
1 0162 Филатова Анастасия Алексеевна 102,20 Да
2 0303 Китик Мария Миновна 101,60 Да
3 0754 Луценко Роман Вячеславович 93,95 Да
4 0421 Криушенко Евгений Сергеевич 90,85 Да
5 0194 Карпушина Анастасия Александровна 90,68 Да
6 0215 Куриленко Оксана Сергеевна 89,91 Да
7 0454 Назаренко Анна Игоревна 89,50 Да
8 0206 Еричев Владимир Павлович 85,36 Да
9 0137 Вакуленко Юрий Станиславович 84,08 Да
10 0765 Ткаченко Марина Дмитриевна 83,98 Да
11 0038 Ворожка Дмитрий Андреевич 82,76 Да
12 0420 Мавродий Виктория Дмитриевна 81,80 Да
13 0900 Василевская Ангелина Андреевна 81,48 Да
14 0618 Яричевский Александр Игоревич 81,12 Да
15 0960 Басовский Дмитрий Алексеевич 80,40 Да
16 0642 Гарац Виктория Геннадьевна 79,48 Да
17 0897 Василевская Инна Андреевна 78,20 Да
18 0299 Климова Инна Вадимовна 77,80 Да
19 0380 Летодиани Диана Мерабовна 77,40 Да
20 1049 Карпенко Владислав Сергеевич 77,20 Да
21 0817 Гуреева Марта Анатольевна 76,60 Да
22 0729 Калмыкова Полина Евгеньевна 73,36 Да
23 0101 Беликов Леонид Александрович 73,17 Да
24 0541 Ланчак Марина Николаевна 71,64 Да

АБИТУРИЕНТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К ЗАЧИСЛЕНИЮ ВНЕ ОБЩЕГО КОНКУРСА

№ п.п. № личного дела Ф.И.О. абитуриента Конкурсный балл Наличие оригиналов документов в личном деле
1 0084 Федышина Юлия Олеговна 105,90 Да
2 0646 Резниченко Анна Александровна 104,50 Да
3 0250 Гокунь Юлия Сергеевна 104,10 Нет
4 0030 Ермолаева Мария Витальевна 103,50 Да
5 0324 Сухорукова Ирина Юрьевна 103,22 Да
6 0235/67 Свеженцева Евгения Валерьевна 102,90 Да
7 0653 Власенкова Алина Игоревна 102,50 Да
8 0869 Полищук Алина Сергеевна 102,00 Да
9 0072 Курочка Екатерина Сергеевна 101,95 Да
10 0762 Шевчук Мария Владимировна 101,75 Да
11 1041 Ульянов Игорь Витальевич 101,52 Да
12 0587 Лайкова Владислава Владимировна 100,70 Да
13 0770 Абрамова Елизавета Александровна 100,34 Да
14 0679 Головко Ирина Игоревна 100,20 Да
15 0466 Кузык Виктория Андреевна 100,10 Да
16 0614 Крикунова Анна Витальевна 100,04 Да
17 0786 Даурова Анжелика Витальевна 99,65 Да
18 0467 Лавров Егор Валентинович 99,60 Да
19 0152 Степанова Анастасия Владимировна 99,60 Да
20 0307 Калашник Анна Сергеевна 99,60 Да
21 0525 Дыда Марина Игоревна 99,50 Да
22 0891 Галазюк Карина Витальевна 99,40 Да
23 0688 Березюк Таисия Викторовна 99,39 Да
24 0132 Гудзикевич Алина Анатольевна 99,35 Да
25 0391 Цюкало Андрей Юрьевич 99,32 Да
26 0785 Гайворонская Александра Олеговна 99,00 Да
27 0652 Лагерь Ольга Сергеевна 98,95 Да
28 0882 Лымарь Диана Игоревна 98,95 Да
29 0189 Яценко Анастасия Сергеевна 98,92 Да
30 0464 Ларионов Иван Михайлович 98,90 Да
31 0481 Любимая Кристина Юрьевна 98,79 Нет
32 0456 Поддубный Илья Анатольевич 98,55 Да
33 0416 Ерко Екатерина Юрьевна 98,50 Да
34 1084 Ивко Валентина Вадимовна 98,29 Да
35 0098 Ковалев Дмитрий Андреевич 98,09 Да
36 0545 Коновалова Вероника Валерьевна 97,97 Да
37 0403 Туровец Владислава Алексеевна 97,97 Да
38 0644 Давыдова Вероника Павловна 97,95 Да
39 1038 Матяш Елена Александровна 97,88 Да
40 0069 Герасимова Анастасия Юрьевна 97,84 Да
41 0555 Костенко Елизавета Олеговна 97,70 Да
42 0604 Боцан Елизавета Витальевна 97,70 Да
43 0979 Полянская Карина Витальевна 97,60 Да
44 0208 Дёмина Анна Валерьевна 97,30 Да
45 0083 Комина Карина Семёновна 97,10 Да
46 1042 Бойко Дарья Андреевна 96,88 Да
47 0408 Ткаченко Виталий Витальевич 96,84 Да
48 0656 Грицюк Алёна Юрьевна 96,80 Да
49 0272 Кучер Алина Олеговна 96,75 Да
50 1016 Ставицкая Ксения Петровна 96,72 Да
51 0129 Грицаенко Екатерина Дмитриевна 96,71 Да
52 0190 Цыбина Каролина Александровна 96,62 Да
53 0114 Мазур Анастасия Витальевна 96,59 Да
54 0090 Васильева Алина Витальевна 96,44 Да
55 0829 Паламарчук Богдана Александровна 96,34 Да
56 0154 Шулцас Алина Александровна 96,20 Да
57 0412 Виноградова Александра Васильевна 96,10 Да
58 0297 Дульская Анна Сергеевна 96,04 Да
59 0207 Верещагин Иван Олегович 96,04 Да
60 0512 Тимофеева Алина Витальевна 95,82 Да
61 0497 Кожухова Мария Юрьевна 95,48 Да
62 0306 Герасименко Ванесса Юрьевна 95,42 Да
63 0040 Леонтьева Виктория Викторовна 95,10 Да
64 0197 Лазарев Марк Вадимович 95,05 Да
65 0925 Дорош Алёна Александровна 94,91 Да
66 0535 Сахоненко Юлия Александровна 94,68 Да
67 0193 Воробьева Маргарита Валерьевна 94,63 Да
68 0394 Куликова Николь Вячеславовна 94,60 Да
69 0632 Галимон Наталия Александровна 94,48 Да
70 0252 Капран Анна Анатольевна 94,16 Да
71 0631 Зиновьева Вероника Вячеславовна 93,98 Да
72 0791 Криворучко Дарья Эдуардовна 93,94 Да
73 0234 Зубкова Юлиана Максимовна 93,80 Да
74 0066 Бондарь Дарья Александровна 93,80 Да
75 0508 Филатова Алина Андреевна 93,76 Да
76 0700 Овчаренко Карина Александровна 93,58 Да
77 0401 Краснов Денис Олегович 93,52 Да
78 1021 Федоров Евгений Сергеевич 93,50 Да
79 0500 Юдинцева Анастасия Александровна 93,43 Да

АБИТУРИЕНТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К ЗАЧИСЛЕНИЮ ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ

№ п.п. № личного дела Ф.И.О. абитуриента Конкурсный балл Наличие оригиналов документов в личном деле
1 0009 Сокол Мария Вячеславовна 107,00 Да
2 0016 Ашихман София Андреевна 107,00 Да
3 0022 Грибанова Владислава Игоревна 107,00 Да
4 0087 Лобанова Валерия Евгеньевна 107,00 Да
5 0200 Саенко Карина Витальевна 107,00 Да
6 0526 Иваница Юлия Андреевна 107,00 Да
7 0573 Кузьмич Анна Олеговна 107,00 Да
8 0583 Бардах Ярослава Владимировна 107,00 Да
9 0708 Мелкумянц Валерий Русланович 107,00 Да
10 0799 Балацкий Иван Евгеньевич 107,00 Да
11 0864 Горбунова Екатерина Антоновна 107,00 Да
12 0160 Кийко Дарья Алексеевна 106,70 Да
13 0773 Шарапова Катерина Олеговна 106,70 Да
14 0025 Разводова Алёна Олеговна 106,50 Да
15 0503 Клеймёнова Амина Сергеевна 106,50 Да
16 0097 Литвяк Павел Юрьевич 106,20 Да
17 0528 Лесовая Татьяна Сергеевна 106,20 Да
18 0149 Лупашевская Юлия Александровна 106,10 Да
19 0219 Потоцкая Елена Евгеньевна 106,00 Да
20 0268 Горбенко Иван Евгеньевич 105,90 Да
21 0188 Дмитренко Анастасия Анатольевна 105,80 Да
22 0889 Гнатуша Екатерина Романовна 105,80 Да
23 0011 Мальцева Екатерина Евгеньевна 105,70 Да
24 0053 Момот Максим Вадимович 105,50 Да
25 0483 Серая Мария Стефания Константиновна 105,50 Да
26 0977 Бечвая Нино Гамлетовна 105,50 Да
27 0290 Разумовская Кристина Романовна 105,40 Да
28 0103 Кузнецова Дарина Сергеевна 105,30 Да
29 0054 Епифанов Никита Сергеевич 105,20 Да
30 0293 Строганова Виктория Дмитриевна 105,20 Да
31 0321 Тишина Елизавета Павловна 105,00 Да
32 0856 Ширнин Олег Эдуардович 105,00 Да
33 0119 Иванова Ксения Ивановна 105,00 Да
34 0202 Рудык Алина Витальевна 105,00 Да
35 0220 Николаевский Кирилл Сергеевич 105,00 Да
36 0801 Черненькая Елена Андреевна 105,00 Да
37 0841 Шаменкова Юлия Сергеевна 105,00 Нет
38 0144 Лысенко Екатерина Викторовна 104,90 Да
39 0463 Беляк Анастасия Евгеньевна 104,90 Да
40 0519 Цымбалюк Мария Владимировна 104,90 Да
41 0908 Смогунова Маргарита Алексеевна 104,90 Да
42 0031 Коваль Александра Юрьевна 104,80 Да
43 0575 Коздоба Андрей Ильич 104,80 Да
44 0854 Дудник Олеся Владимировна 104,80 Да
45 0617 Позднякова Алина Александровна 104,70 Да
46 0230 Калачёв Максим Викторович 104,70 Да
47 0091 Обштырь Дмитрий Артёмович 104,60 Да
48 0377 Кесарь Андрей Алексеевич 104,60 Да
49 0920 Белогурова Елизавета Алексеевна 104,60 Да
50 0254 Левшова Софья Евгеньевна 104,50 Да
51 0451 Шишкина Мария Вадимовна 104,50 Да
52 0803 Агафонова Анастасия Олеговна 104,50 Да
53 0499 Шафоростова Диана Андреевна 104,40 Да
54 0056 Глухих Дарья Александровна 104,40 Да
55 0229 Яшарова Екатерина Владимировна 104,40 Да
56 0359 Деткова Мария Евгеньевна 104,40 Да
57 0553 Харченко Екатерина Алексеевна 104,40 Да
58 0015 Гаврисьо Сергей Николаевич 104,30 Да
59 0082 Дмитриева Анастасия Александровна 104,30 Да
60 0406 Прудников Михаил Юрьевич 104,30 Да
61 0021 Ивашко Екатерина Александровна 104,20 Да
62 0358 Покусаев Дмитрий Вячеславович 104,20 Да
63 0405 Сидельникова Карина Альбертовна 104,20 Да
64 0728 Сильченко Анастасия Андреевна 104,20 Да
65 0161 Гуридова Анна Сергеевна 104,10 Да
66 0064 Ревенко Данил Андреевич 104,10 Да
67 0278 Перегудова Виктория Эдуардовна 104,00 Да
68 0378 Чулкова Дарья Алексеевна 104,00 Да
69 0034 Семесенко Валерия Богдановна 104,00 Да
70 0199 Земелько Арина Александровна 104,00 Да
71 0258 Кубай Марина Сергеевна 104,00 Да
72 0280 Биличенко Евгений Витальевич 104,00 Да
73 0286 Лихолип Матвей Павлович 104,00 Нет
74 0592 Божко Анна Александровна 104,00 Да
75 0684 Лисаченко Владислав Игоревич 104,00 Да
76 0633 Сергиенко Анастасия Сергеевна 103,90 Да
77 0233 Кравцова Анна Сергеевна 103,90 Да
78 0251 Рыбка София Михайловна 103,90 Да
79 0657 Стальнова Полина Алексеевна 103,90 Да
80 0326 Зяблицева Ксения Дмитриевна 103,80 Да
81 0788 Шафоростова Анна Дмитриевна 103,80 Да
82 0112 Хомякова Алла Сергеевна 103,80 Да
83 0705 Мамзер Анастасия Владимировна 103,80 Да
84 0571 Апухтина Юлия Сергеевна 103,80 Да
85 0296 Судакова Алина Павловна 103,70 Да
86 0295 Мельников Игорь Игоревич 103,70 Да
87 0748 Матвейчук Арина Олеговна 103,70 Да
88 0165 Зайцева Алина Вадимовна 103,68 Да
89 0073 Игуменцева Анастасия Евгеньевна 103,60 Да
90 0289 Мельник Ксения Вадимовна 103,60 Да
91 0294 Косютина Лиана Витальевна 103,30 Да
92 0425 Винокурова Ксения Дмитриевна 103,30 Да
93 0424 Биленко Елена Викторовна 103,20 Да
94 0625 Чичкань Роман Александрович 103,20 Да
95 0075 Белоус Владимир Константинович 103,10 Да
96 0639 Свириденко Юлия Николаевна 103,00 Да
97 0703 Костельник Владислав Васильевич 103,00 Да
98 0736 Терехова Юлия Юрьевна 102,95 Да
99 0148 Брустилова Полина Максимовна 102,90 Да
100 0520 Еременко Анастасия Дмитриевна 102,90 Да
101 0099 Рудакова Марина Руслановна 102,90 Да
102 0366 Гордиенко Алина Романовна 102,90 Нет
103 0768/792 Кульбида Егор Константинович 102,90 Да
104 0475 Свеженцева Екатерина Витальевна 102,90 Да
105 1051 Захаров Владислав Вадимович 102,90 Да
106 0581 Фетисова Анна Сергеевна 102,80 Да
107 0780 Реджепова Лариса Николаевна 102,80 Да
108 0352 Ирклиенко Дарья Андреевна 102,80 Да
109 0014 Кучеренко Ангелина Олеговна 102,70 Да
110 0051 Александрова Екатерина Александровна 102,70 Да
111 0815 Диденко Денис Алексеевич 102,65 Да
112 0133 Малярова Анастасия Максимовна 102,60 Да
113 0203 Репина Юлия Борисовна 102,60 Да
114 0150 Головко Полина Ивановна 102,54 Да
115 0123 Голубова Виктория Дмитриевна 102,50 Да
116 0356 Пахарев Иван Сергеевич 102,50 Да
117 0658 Нардекова Елизавета Михайловна 102,45 Да
118 0605 Шмаков Владислав Александрович 102,30 Да
119 0596 Захарияш Елизавета Сергеевна 102,12 Да
120 0061 Гараз Анастасия Михайловна 102,10 Да
121 0184 Кулешов Денис Андреевич 102,10 Да
122 0691 Бондаренко Вадим Андреевич 102,10 Да
123 0045 Иванов Владимир Александрович 102,00 Да
124 0314 Ботавина София Игоревна 102,00 Да
125 0071 Яковец Михаил Олегович 102,00 Да
126 0284 Литвиненко Элина Дмитриевна 101,90 Да
127 0135 Алаторцева Анжелика Геннадиевна 101,90 Да
128 0606 Андриенко Анастасия Владимировна 101,90 Да
129 0287 Цыганок Дмитрий Владимирович 101,90 Да
130 0393 Титова Екатерина Дмитриевна 101,88 Да
131 0271 Олейник Полина Александровна 101,84 Да
132 0612 Белова Татьяна Михайловна 101,74 Да
133 0778 Щербина Анастасия Александровна 101,74 Да
134 0167 Богданова Александра Александровна 101,70 Да
135 0540 Стародубцева Анастасия Александровна 101,70 Да
136 0608 Закутний Евгений Александрович 101,60 Да
137 0735 Маслова Анастасия Сергеевна 101,59 Да
138 0367 Кувшинова Диана Вячеславовна 101,54 Да
139 0029 Алексеева Анна Вадимовна 101,50 Да
140 0325 Морозов Максим Алексеевич 101,50 Да
141 0959 Соколовская Ярослава Кирилловна 101,45 Да
142 0169 Грицутенко Елизавета Александровна 101,40 Да
143 0104 Чахова Дарья Романовна 101,40 Да
144 0418 Элесханов Эльдар Резванович 101,34 Да
145 0429 Кузьменко Анастасия Александровна 101,30 Да
146 1006 Коструба Тимур Андреевич 101,30 Да
147 0264 Кузнецов Владислав Александрович 101,20 Да
148 0279 Карпец Игорь Олегович 101,10 Да
149 0723 Данилова Ирина Сергеевна 101,10 Нет
150 0450 Чайков Михаил Олегович 101,00 Да
151 0316 Ищенко Диана Сергеевна 101,00 Да
152 0838 Мозлов Иван Сергеевич 101,00 Да
153 0851 Чабаненко Анастасия Александровна 100,94 Да
154 0020 Кочоян Алина Арменовна 100,87 Да
155 0225 Ковтун Владислав Игоревич 100,80 Да
156 0615 Лунина Валерия Сергеевна 100,80 Да
157 0151 Решетняк Вячеслав Сергеевич 100,75 Да
158 0598 Кулькова Дарья Дмитриевна 100,74 Да
159 0837 Хондзия Наталья Гарриевна 100,70 Да
160 0621 Хасянова Дарья Ринатовна 100,64 Да
161 0338 Гоголь Юлия Витальевна 100,60 Да
162 0624 Ярков Владимир Игоревич 100,60 Да
163 0385 Коваленко Владислава Артуровна 100,60 Да
164 0603 Мойш Мария Викторовна 100,60 Да
165 0859 Карцева София Валериевна 100,58 Да
166 0134 Гопка Диана Сергеевна 100,50 Да
167 1087 Мурадова Рамина Рафик кызы 100,50 Да
168 0922 Медведев Алексей Дмитриевич 100,48 Да
169 1013 Гамолина Ольга Дмитриевна 100,35 Да
170 0645 Куциянова Виктория Викторовна 100,34 Да
171 0168 Малютина Дарья Вячеславовна 100,34 Да
172 0919 Горичев Данил Александрович 100,30 Да
173 0552 Барабаш Лиана Ивановна 100,30 Да
174 0398 Руденок Даниил Юрьевич 100,30 Да
175 0201 Бабенко Владислав Владимирович 100,27 Да
176 0558 Крупицкая Александра Сергеевна 100,25 Да
177 0086 Ермилова Екатерина Витальевна 100,24 Да
178 0334 Приходченко Мария Владимировна 100,20 Да
179 0288 Фесенко Мария Андреевна 100,10 Да
180 0081 Зелент Екатерина Юрьевна 100,10 Да
181 0145 Шлыкова София Сергеевна 100,05 Да
182 0850 Задума Владислав Александрович 100,00 Да
183 0371 Михарева Анастасия Эдуардовна 100,00 Да
184 0399 Гюльхан Шахин Хидаятович 100,00 Да
185 0529 Рыбалко Марина Павловна 100,00 Да
186 0936 Михайленич Анастасия Валерьевна 100,00 Да
187 0063 Кошманюк Татьяна Алексеевна 100,00 Да
188 0648 Кубрак Арина Сергеевна 99,95 Да
189 0269 Туз Дарина Дмитриевна 99,90 Да
190 0777 Гавриленко Анна Александровна 99,90 Да
191 0124 Шкаран Елизавета Романовна 99,88 Да
192 0650 Абдуллех София 99,88 Да
193 0501 Худенец Анна Игоревна 99,85 Да
194 0387 Карабак Кирилл Сергеевич 99,84 Да
195 0852 Пузанкина Полина Алексеевна 99,84 Да
196 0080 Миронов Вячеслав Денисович 99,80 Да
197 0156 Иодогольвис Инга Миколас 99,80 Да
198 0460 Солопатыч Екатерина Алексеевна 99,74 Да
199 1073 Буравцова София Сергеевна 99,74 Да
200 0570 Воскобойникова Елизавета Юрьевна 99,70 Да
201 0292 Лепешкина Полина Михайловна 99,64 Да
202 0347 Ханькевич Иван Дмитриевич 99,61 Да
203 0361 Дьякова Елена Геннадьевна 99,60 Нет
204 0274 Кичигина Елизавета Владимировна 99,54 Да
205 0533 Трошак Анастасия Андреевна 99,54 Да
206 0109 Московец Анна Алексеевна 99,54 Да
207 0860 Трефилова Лариса Михайловна 99,50 Да
208 0187 Хвостова Виктория Александровна 99,48 Да
209 0172 Хачатрян Анна Владимировна 99,45 Да
210 0692 Егорова Анастасия Сергеевна 99,45 Да
211 0738 Горбань Владислав Дмитриевич 99,44 Да
212 0370 Саган София Андреевна 99,40 Да
213 0814 Шпаковская Ульяна Витальевна 99,40 Да
214 0458 Ревацкий Михаил Александрович 99,39 Да
215 0549 Краснянский Данил Андреевич 99,34 Да
216 0228 Бондаренко Даниил Сергеевич 99,32 Да
217 0677 Щербань Дарья Сергеевна 99,30 Да
218 0285 Банников Сергей Геннадьевич 99,28 Да
219 0329 Первушин Богдан Русланович 99,20 Да
220 0874 Левашова Елизавета Алексеевна 99,20 Да
221 1082 Уардани Ясмина Нуреддиновна 99,20 Да
222 0017 Амелин Альберт Артемович 99,20 Да
223 0970 Зуб Анна Михайловна 99,18 Да
224 0282 Алексеенко Сергей Сергеевич 99,14 Да
225 0426 Бузникова Арина Юрьевна 99,14 Да
226 0059 Дубенчук Валерия Андреевна 99,10 Да
227 0690 Шаркова Анастасия Юрьевна 99,10 Да
228 0327 Иващенко Дмитрий Александрович 99,10 Да
229 0689 Асадуллина Альбина Назаровна 99,10 Да
230 0802 Гандак Илья Маркович 99,06 Да
231 0445 Окруадзе Тамила Михайловна 99,05 Да
232 0322 Юрьев Денис Васильевич 99,00 Да
233 0249 Узбек Полина Юрьевна 99,00 Да
234 0694 Ефимова Екатерина Александровна 99,00 Нет
235 0312 Павленко Валерия Вадимовна 98,99 Да
236 0010 Солошенко Анастасия Викторовна 98,95 Да
237 0353 Маллакурбанова Альбина Исламовна 98,94 Да
238 0118 Лебеденко Евгений Владимирович 98,91 Да
239 0524 Панченко Дарья Дмитриевна 98,85 Да
240 0490 Ковалёва Алёна Александровна 98,82 Да
241 0637 Каракулина Дина Юрьевна 98,82 Да
242 0951 Ковалёв Андрей Витальевич 98,80 Да
243 0872 Зуфарова Алевтина Тургунбаевна 98,75 Да
244 0348 Алдошина Виктория Николаевна 98,70 Да
245 0383 Чайка Вита Юрьевна 98,70 Да
246 0853 Смирнов Илья Андреевич 98,70 Да
247 0441 Барабашова Богдана Олеговна 98,70 Да
248 0591 Прокопченко Владимир Владимирович 98,69 Да
249 0308 Жижченко Алина Денисовна 98,64 Да
250 0699 Кобернюк Анастасия Андреевна 98,64 Да
251 0585 Ковтун Александра Дмитриевна 98,64 Да
252 0988 Линник Алина Павловна 98,60 Да
253 0600 Талащенко Тамила Александровна 98,59 Да
254 0248 Калмыкова Ольга Валериевна 98,56 Да
255 0276 Сандлер Владислав Юрьевич 98,54 Да
256 0992 Тригуб Таисия Викторовна 98,50 Да
257 0336 Чехолин Богдан Борисович 98,50 Да
258 0921 Мищенко Екатерина Сергеевна 98,42 Да
259 0143 Арбатский Николай Юрьевич 98,42 Да
260 0227 Петина Анастасия Олеговна 98,40 Да
261 0962 Мельниченко Вероника Андреевна 98,25 Да
262 0328 Кузьменко Татьяна Витальевна 98,24 Да
263 0830 Набирина Елизавета Павловна 98,24 Да
264 0349 Возиянова Вероника Викторовна 98,20 Да
265 0894 Паршиков Сергей Андреевич 98,14 Да
266 0004 Таранова Анна Игоревна 98,14 Да
267 0046 Спорыш Денис Андреевич 98,14 Да
268 0594 Аносов Никита Андреевич 98,10 Да
269 0895 Меньшиков Даниил Александрович 98,10 Да
270 0898 Марченко София Романовна 98,10 Да
271 0515 Токарь Анастасия Евгеньевна 98,08 Да
272 0164 Пиманова Ксения Константиновна 98,07 Да
273 0465 Якуба Елена Константиновна 98,03 Да
274 0774 Варава Иван Андреевич 98,02 Да
275 0346 Миляева Злата Олеговна 98,00 Да
276 0407 Тымко Жанна Николаевна 98,00 Да
277 0493 Головина Юлия Сергеевна 98,00 Нет
278 0742 Загорская Виктория Дмитриевна 97,98 Да
279 0663 Галкин Антон Олегович 97,98 Да
280 0002 Пащукова Алеся Владимировна 97,94 Да
281 0389 Волобуев Богдан Андреевич 97,90 Да
282 0610 Сафонова Валентина Владимировна 97,90 Да
283 0931 Коваль Дмитрий Андреевич 97,88 Да
284 0140 Галынкер Игнат Олегович 97,84 Да
285 0903 Мадиевский Даниил Михайлович 97,80 Да
286 0217 Гуржи Александр Анатольевич 97,78 Да
287 0191 Юхименко Анастасия Сергеевна 97,76 Нет
288 0024 Журавлёв Богдан Олегович 97,74 Да
289 0157 Данькин Кирилл Валерьевич 97,64 Да
290 0857 Воробьёв Дмитрий Николаевич 97,64 Да
291 0826 Закарян Мариам Ервандовна 97,64 Да
292 1057 Ангеловская Татьяна Владиславовна 97,63 Да
293 0629 Крижановская Альбина Андреевна 97,58 Да
294 0310 Заровная Надежда Романовна 97,58 Нет
295 0176 Жмур Никита Антонович 97,56 Да
296 0266 Лопатова Оксана Александровна 97,54 Да
297 0672 Савченко Даниил Владимирович 97,52 Да
298 0126 Макаренко Ольга Сергеевна 97,50 Да
299 0275 Левшин Никита Игоревич 97,44 Да
300 0912 Юрков Даниил Олегович 97,43 Да
301 0055 Гуменюк Мария Романовна 97,40 Да
302 0578 Мириева Эльвина Тарверди кызы 97,40 Да
303 0204 Нгуен Тхи Куинь Линь 97,38 Да
304 0622 Машкин Павел Евгеньевич 97,34 Да
305 0453 Винников Богдан Дмитриевич 97,33 Да
306 0138 Хаджинова Маргарита Андреевна 97,32 Да
307 0896 Бецун Юлия Витальевна 97,30 Да
308 0537 Богданова Мария Александровна 97,26 Нет
309 0955 Салова Ирина Сергеевна 97,25 Да
310 0732 Ерёмина Алина Витальевна 97,22 Да
311 0613 Михалев Илья Вячеславович 97,20 Да
312 0747 Емельянова Александра Романовна 97,17 Да
313 0716 Лущевский Илья Александрович 97,12 Да
314 0032 Чернышова Валерия Дмитриевна 97,10 Да
315 0753 Майстренко Ирина Игоревна 97,08 Да
316 0417 Курочкин Егор Сергеевич 97,02 Да
317 0505 Власова Ольга Олеговна 97,00 Да
318 0388 Байсова Алина Олеговна 97,00 Да
319 1095 Воропаев Владислав Владимирович 97,00 Да
320 0350 Максюта Анастасия Сергеевна 97,00 Да

Просмотров 16,394

Click to listen highlighted text!