Лечебное дело

СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ НА 1-Й КУРС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ АБИТУРИЕНТЫ БУДУТ ЗАЧИСЛЕНЫ НА 1 КУРС ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ (АТТЕСТАТ, ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ, СЕРТИФИКАТ ГИА (ЕГЭ), ЕДИНАЯ ФОРМА АБИТУРИЕНТА). СРОКИ ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ 23-24 ИЮЛЯ 2019г. (не позднее 18.00).

АБИТУРИЕНТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К ЗАЧИСЛЕНИЮ НА МЕСТА НА УСЛОВИЯХ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА

№ п.п. № личного дела Ф.И.О. абитуриента Рейтинг Наличие оригиналов
1 135 Ещенко Юлия Александровна 104,60 Да
2 768 Груба Антон Евгениевич 104,10 Да
3 223 Дегтярёва Виктория Вячеславовна 104,00 Да
4 889 Красова Снежана Олеговна 103,20 Да
5 302 Пещерина Александра Валентиновна 103,00 Да
6 793 Дудко Полина Константиновна 100,90 Да
7 513 Сидоренко Амина Викторовна 100,00 Да
8 257 Белоглазова Илона Игоревна 99,64 Да
9 195 Холод Анастасия Сергеевна 99,50 Да
10 439 Васильев Олег Владимирович 99,50 Да
11 648 Шило Кирилл Александрович 97,70 Да
12 296 Романенко Максим Сергеевич 97,64 Да
13 146 Зубач Татьяна Николаевна 97,60 Да
14 616 Вербицкая Татьяна Владимировна 96,88 Да
15 524 Корнева Кристина Александровна 96,24 Да
16 339 Репренцева Алина Олеговна 96,14 Да
17 325 Каминский Виктор Владимирович 96,10 Да
18 18 Шутов Никита Юрьевич 95,90 Нет
19 776 Высоцкая Анастасия Игоревна 95,72 Да
20 372 Пефтиев Даниил Павлович 95,70 Да
21 483 Врублевский Даниил Алексеевич 95,66 Да
22 69 Горбунов Андрей Александрович 95,02 Да
23 216 Зайцева Анастасия Дмитриевна 94,64 Да
24 878 Парамонова Юлия Михайловна 94,60 Да
25 191 Побокин Дмитрий Александрович 93,88 Да
26 558 Кондакова Софья Александровна 93,56 Да
27 49 Глущенко Елизавета Вадимовна 93,52 Да
28 707 Шестаков Даниил Дмитриевич 93,38 Да
29 395 Стасюк Мирра Руслановна 93,36 Да
30 594 Гончарова Ольга Игоревна 93,04 Да
31 565 Пыда Виктория Александровна 92,54 Да
32 108 Зулидова Мария Александровна 92,42 Да
33 47 Гапонов Даниил Дмитриевич 92,38 Да
34 224 Супрун Алексей Михайлович 91,90 Да
35 335 Петренко Ирина Анатольевна 91,60 Да
36 11 Могилевский Юрий Юрьевич 91,48 Да
37 328 Захарьев Иван Владимирович 91,48 Да
38 808 Никонорова София Александровна 91,36 Да
39 132 Евреимова Мария Алексеевна 91,30 Да
40 748 Фролов Дмитрий Романович 90,60 Да
41 353 Федченко Марианна Владимировна 90,48 Да
42 432 Белецкая Анна Олеговна 90,14 Да
43 908 Горбунова Анастасия Руслановна 89,08 Да
44 597 Дмитренко Богдан Владимирович 88,64 Да
45 354 Спасюк Анна Олеговна 88,00 Да
46 436 Павлов Андрей Викторович 87,36 Да
47 628 Беляев Ярослав Вадимович 87,00 Да
48 445 Чугуева Дарья Романовна 86,90 Да
49 598 Лавренко Наталия Руслановна 86,52 Да
50 590 Леонова София Евгеньевна 85,90 Да
51 417 Марков Никита Викторович 85,52 Да
52 511 Боровик Илья Денисович 85,46 Да
53 211 Пустильник Кристина Александровна 84,14 Да
54 503 Морозов Денис Викторович 78,34 Да
55 718 Дьякова Кристина Александровна 77,88 Да
56 609 Пронина Елена Юрьевна 77,70 Да
57 25 Маковецкий Александр Богданович 76,40 Да
58 897 Егорова Екатерина Андреевна 74,70 Да
59 713 Вердиян Андрей Сергеевич 73,98 Да
60 893 Бровиков Леонид Фёдорович 72,96 Да
61 542 Пефтиева Наталья Алексеевна 71,94 Да
62 773 Никитин Богдан Александрович 69,36 Да
63 71 Буранков Кирилл Дмитриевич 67,36 Да
64 666 Файздрафонов Рустам Андреевич 66,38 Да

АБИТУРИЕНТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К ЗАЧИСЛЕНИЮ ВНЕ ОБЩЕГО КОНКУРСА

№ п.п. № личного дела Ф.И.О. абитуриента Рейтинг Наличие оригиналов
1 617 Смотрова Екатерина Дмитриевна 107,00 Да
2 345 Шевченко Екатерина Романовна 103,80 Да
3 87 Вакуленко Иван Александрович 103,60 Да
4 293 Мельникова Екатерина Юрьевна 101,50 Да
5 78 Хабибуллин Шамиль Ринатович 99,42 Да
6 76 Чубук Ольга Сергеевна 98,70 Да
7 215 Базанов Никита Владимирович 98,30 Да
8 653 Корчмарь Ксения Вадимовна 97,40 Да
9 413 Сиденко Василина Григорьевна 97,12 Да
10 97 Баркулова София Валериевна 96,64 Да
11 844 Яковенко Карина Сергеевна 95,12 Да
12 957 Чернышева Светлана Владиславовна 94,14 Да
13 587 Падалко Екатерина Игоревна 94,02 Выбыл
14 110 Сладковская Валерия Александровна 93,44 Да
15 535 Кувшинова Валерия Константиновна 93,34 Да
16 303 Малайкова Антонина Геннадьевна 93,28 Да
17 592 Демьянко Мария Сергеевна 93,14 Да
18 657 Яцуненко Анна Алексеевна 92,54 Да
19 443 Азаров Андрей Игоревич 91,48 Да
20 610 Черных Кристина Андреевна 90,84 Да
21 642 Белоусов Фёдор Иванович 90,42 Да
22 879 Эгамов Сергей Турсунович 89,60 Да
23 522 Ганжа Кирилл Андреевич 89,46 Да
24 716 Мушинская Евгения Викторовна 89,02 Да
25 261 Мальцева Мария Сергеевна 88,46 Да
26 822 Лазырина Ольга Сергеевна 87,56 Да
27 903 Логинова Анастасия Павловна 87,08 Да
28 972 Капелистая Элеонаора Леонтьевна 85,68 Да
29 983 Узбек Константин Юрьевич 83,44 Да
30 187 Москвина Анна Анатольевна 80,50 Да
31 989 Садовничая Елена Витальевна 79,30 Да
32 352 Сивковская Анна Александровна 77,20 Да
33 620 Скорбилина Елена Сергеевна 72,30 Да

АБИТУРИЕНТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К ЗАЧИСЛЕНИЮ ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ

№ п.п. № личного дела Ф.И.О. абитуриента Рейтинг Наличие оригиналов
1 29 Коринева Александра Ивановна 107,00 Да
2 40 Ковалёва Инна Константиновна 107,00 Да
3 88 Сметанина София Романовна 107,00 Да
4 175 Колотева Наталия Витальевна 107,00 Да
5 249 Борисова Елена Сергеевна 107,00 Да
6 378 Вельма Кирилл Максимович 107,00 Да
7 399 Кобелева Антонина Андреевна 107,00 Нет
8 458 Камынина Елена Денисовна 107,00 Да
9 521 Полехина Карина Сергеевна 107,00 Да
10 584 Рассохина Вера Сергеевна 107,00 Нет
11 323 Володина Елизавета Витальевна 106,70 Да
12 364 Филиппенко Елена Анатольевна 106,70 Да
13 865 Кубачева Олеся Владиславовна 106,70 Да
14 284 Штыхно Юрий Максимович 106,50 Да
15 520 Датуашвили Марьям Тенгизовна 106,50 Да
16 541 Мишина Ксения Андреевна 106,50 Да
17 638 Цыцаркин Андрей Алексеевич 106,50 Да
18 391 Кабанец Александр Игоревич 106,40 Да
19 514 Палько Юлия Владимировна 106,40 Да
20 267 Пылаева Мария Алексеевна 106,20 Да
21 285 Клименко Ольга Геннадиевна 106,20 Да
22 398 Жуковина Анна Александровна 106,20 Да
23 38 Глебова Альбина Эдуардовна 106,00 Да
24 384 Тритенко Алина Алексеевна 106,00 Да
25 104 Малахова Анастасия Вадимовна 105,90 Да
26 54 Батина Екатерина Сергеевна 105,80 Да
27 405 Токарчук Елизавета Викторовна 105,80 Да
28 574 Тюлеин Максим Дмитриевич 105,70 Да
29 830 Петушкова Элина Александровна 105,70 Да
30 50 Королёва София Сергеевна 105,20 Да
31 34 Лариков Андрей Владимирович 105,00 Да
32 706 Котова Валерия Юрьевна 105,00 Да
33 722 Бутенко Александр Евгениевич 105,00 Да
34 832 Поклад Мария Александровна 105,00 Да
35 100 Кондрат Максим Владимирович 104,90 Да
36 163 Чернявский Андрей Александрович 104,90 Да
37 308 Мельниченко Анна Ивановна 104,90 Да
38 317 Стукаленко Юлия Евгеньевна 104,90 Да
39 96 Нудьга Даниил Вадимович 104,84 Да
40 970 Станишевский Николай Геннадиевич 104,84 Да
41 12 Бриль Анна Максимовна 104,70 Да
42 141 Бухтиярова Елена Сергеевна 104,70 Да
43 327 Виет Максим Самович 104,70 Да
44 491 Прищепа Анастасия Сергеевна 104,70 Да
45 570 Алёшина Алина Андреевна 104,70 Да
46 593 Ковина Алина Павловна 104,70 Да
47 854 Сорокина Анастасия Денисовна 104,70 Нет
48 19 Суханова Валерия Валериевна 104,60 Да
49 564 Добрыднева Мария Максимовна 104,54 Да
50 131 Зубкова Алина Сергеевна 104,40 Да
51 230 Прокопович Надежда Александровна 104,40 Да
52 324 Литовченко Данил Андреевич 104,40 Да
53 45 Красюк Елизавета Алексеевна 104,38 Да
54 160 Задирака Влада Александровна 104,30 Да
55 623 Кочетков Константин Андреевич 104,30 Да
56 31 Антропова Анна Андреевна 104,20 Да
57 51 Захарченко Александра Александровна 104,20 Да
58 147 Козак Николай Петрович 104,20 Да
59 205 Бордунова Яна Витальевна 104,20 Да
60 599 Смажелюк Валерия Дмитриевна 104,20 Да
61 895 Алымов Даниил Романович 104,20 Нет
62 99 Качанова Елизавета Андреевна 104,10 Да
63 596 Радченко Ирина Дмитриевна 104,10 Да
64 26 Балаян Элла Артёмовна 104,00 Да
65 235 Марейченко Мария Дмитриевна 104,00 Да
66 44 Василянская Мария Александровна 103,90 Да
67 356 Бедная Елена Владимировна 103,90 Да
68 125 Пантелей Дарья Вадимовна 103,80 Да
69 726 Аксёнова Елизавета Игоревна 103,80 Да
70 977 Кузнецова Мария Дмитриевна 103,80 Да
71 21 Новиков Владислав Леонидович 103,70 Да
72 183 Передрий Марина Сергеевна 103,70 Да
73 196 Бондарь Татьяна Витальевна 103,60 Нет
74 548 Франко Дарья Юрьевна 103,60 Да
75 81 Лактионова Мария Михайловна 103,50 Да
76 109 Пономаренко Виктория Витальевна 103,50 Да
77 412 Дебелая Кристина Евгеньевна 103,50 Да
78 494 Фролов Никита Михайлович 103,50 Да
79 727 Толстых Вероника Юрьевна 103,34 Да
80 377 Шатова Владислава Александровна 103,30 Выбыл
81 171 Бутко Егор Николаевич 103,20 Да
82 288 Букаренко Анастасия Алексеевна 103,20 Да
83 474 Машина Алина Игоревна 103,20 Да
84 228 Логвинов Никита Игоревич 103,04 Да
85 105 Бабенко София Олеговна 103,00 Да
86 207 Гражданова Мария Вадимовна 103,00 Да
87 273 Поварич Каролина Александровна 103,00 Да
88 448 Курито Богдан Олегович 103,00 Да
89 482 Ревякина Виолета Александровна 103,00 Да
90 300 Попенко Анастасия Сергеевна 102,90 Да
91 561 Бузивок Карина Максимовна 102,90 Да
92 725 Платова Ольга Константиновна 102,90 Выбыл
93 986 Авраменко Анастасия Станиславовна 102,90 Выбыл
94 441 Устинов Кирилл Витальевич 102,88 Да
95 67 Талалаенко Людмила Ренетовна 102,80 Да
96 142 Камыгина Юлия Сергеевна 102,80 Да
97 806 Хомченко Михаил Дмитриевич 102,80 Да
98 114 Ткач Данил Романович 102,74 Да
99 274 Барщевская Дарья Сергеевна 102,74 Да
100 875 Лащенко Карина Витальевна 102,74 Да
101 225 Коненко Валерия Евгеньевна 102,70 Да
102 292 Григоренко Ангелина Павловна 102,70 Да
103 517 Билан Даниил Сергеевич 102,70 Да
104 634 Лебеденко Анастасия Игоревна 102,70 Нет
105 676 Мельниченко Анастасия Вадимовна 102,60 Да
106 349 Литовченко Александр Викторович 102,58 Да
107 233 Молчанов Максим Евгеньевич 102,50 Да
108 922 Дорохова Полина Александровна 102,50 Да
109 128 Дереклеев Артур Сергеевич 102,44 Выбыл
110 386 Егорченко Владислава Руслановна 102,40 Да
111 393 Зенкевич Алина Олеговна 102,40 Да
112 470 Лолин Наталия Дмитриевна 102,40 Да
113 212 Куйдина Мария Андреевна 102,38 Да
114 268 Андреева Дарья Олеговна 102,38 Да
115 83 Шевченко Татьяна Александровна 102,30 Да
116 389 Тарнавская Вероника Руслановна 102,30 Да
117 434 Овсиенко Алексей Александрович 102,30 Да
118 689 Шевчук Алина Станиславовна 102,30 Да
119 855 Литвинова Валерия Руслановна 102,30 Да
120 231 Мороз Никита Николаевич 102,26 Да
121 280 Тягливая Мария Сергеевна 102,20 Да
122 606 Мореквас Дмитрий Олегович 102,20 Да
123 639 Ежик Виктория Витальевна 102,20 Да
124 153 Морозова Полина Андреевна 102,14 Да
125 682 Колесник Артем Андреевич 102,14 Да
126 431 Межирич Александр Сергеевич 102,10 Да
127 461 Мирзаханян Каринэ Хачатуровна 102,04 Да
128 761 Нифтуллаева Эльмира Рахидовна 102,00 Нет
129 912 Коновалова Надежда Александровна 102,00 Да
130 961 Цей Валерия Зауровна 102,00 Да
131 254 Котляров Кирилл Александрович 101,94 Да
132 227 Маховикова Надежда Максимовна 101,84 Да
133 64 Самусенко Максим Владиславович 101,68 Да
134 200 Белозёров Антон Дмитриевич 101,60 Да
135 14 Магонова Анастасия Андреевна 101,50 Да
136 677 Бабенко Рената Андреевна 101,50 Да
137 509 Кузнецова Дарья Дмитриевна 101,48 Да
138 336 Фирсова Дарья Федоровна 101,40 Да
139 342 Лавринец Владислава Олеговна 101,40 Да
140 418 Луканина Екатерина Дмитриевна 101,40 Да
141 849 Павленко Дарья Юрьевна 101,40 Да
142 232 Романова Екатерина Андреевна 101,38 Да
143 258 Гавликовская Лилия Александровна 101,30 Да
144 316 Борисюк Станислав Викторович 101,24 Да
145 848 Кущ Таисия Александровна 101,24 Да
146 30 Ворожбит Дарья Сергеевна 101,20 Да
147 310 Толчева Анастасия Романова 101,04 Да
148 43 Крюков Даниил Алексеевич 101,00 Да
149 577 Пиляева Алина Евгеньевна 101,00 Да
150 437 Симкович Ярослав Олегович 100,94 Да
151 457 Доронина Мирослава Владимировна 100,90 Да
152 738 Борисенко Алёна Николаевна 100,90 Да
153 745 Шитиков Константин Владимирович 100,90 Выбыл
154 891 Праводелов Сергей Сергеевич 100,90 Да
155 388 Мордвинова Амалия Сергеевна 100,86 Да
156 74 Сиваш Лилия Анатольевна 100,84 Да
157 360 Жутько София Аркадиевна 100,80 Да
158 101 Паша Ольга Александровна 100,70 Да
159 539 Забурунова Екатерина Викторовна 100,70 Да
160 6 Карачаева Екатерина Сергеевна 100,64 Да
161 209 Плышевская Оксана Дмитриевна 100,50 Да
162 900 Качула Ангелина Андреевна 100,50 Да
163 266 Ярощак Виктория Сергеевна 100,44 Да
164 272 Зайцев Глеб Олегович 100,40 Да
165 400 Полунина Елизавета Романовна 100,40 Да
166 579 Афанасьева Александра Валерьевна 100,40 Да
167 68 Колесников Ярослав Андреевич 100,34 Да
168 343 Николаенко Иван Александрович 100,34 Да
169 52 Колтырина Дарья Артемовна 100,20 Да
170 275 Карташова Екатерина Сергеевна 100,20 Да
171 563 Смирнова Анна Александровна 100,20 Да
172 438 Рахманов Султан Абдукаримович 100,18 Да
173 72 Должиков Егор Жанович 100,14 Да
174 556 Корниенко Андрей Павлович 100,14 Да
175 16 Соколова Екатерина Артемовна 100,00 Да
176 63 Нека Валерия Сергеевна 100,00 Да
177 277 Карташов Никита Сергеевич 100,00 Да
178 329 Клинова Алеся Александровна 100,00 Да
179 580 Билиходзе Иван Максимович 100,00 Да
180 681 Довгаль Александра Олеговна 100,00 Да
181 73 Стаскевич Виктория Геннадиевна 99,92 Да
182 156 Матвиенко Юлия Николаевна 99,90 Да
183 635 Мурашко Наталья Витальевна 99,90 Да
184 862 Буракова Владислава Константиновна 99,90 Да
185 98 Евсеева Анна Игоревна 99,84 Да
186 545 Щербань Евгения Вячеславовна 99,84 Да
187 56 Глазунов Никита Станиславович 99,74 Да
188 116 Бородина Александра Вячеславовна 99,74 Да
189 124 Райхерт Валентин Игоревич 99,74 Да
190 419 Закалинская Юлия Александровна 99,74 Да
191 164 Скрипник Полина Игоревна 99,70 Да
192 758 Танчева Дарья Андреевна 99,70 Да
193 250 Дедушева Кристина Сергеевна 99,64 Да
194 24 Рошас Полина Константиновна 99,60 Да
195 459 Полежаева Анастасия Александровна 99,60 Да
196 781 Басарабчук Александра Васильевна 99,58 Да
197 392 Трифонова Елизавета Евгеньевна 99,54 Да
198 138 Давидич Анна Александровна 99,50 Да
199 557 Ващук Анастасия Владимировна 99,44 Да
200 746 Иванова Александра Васильевна 99,44 Да
201 178 Качанов Борис Александрович 99,42 Да
202 287 Любочка Анастасия Витальевна 99,34 Да
203 485 Серебрянский Богдан Алексеевич 99,34 Да
204 652 Рудюк Ева Александровна 99,24 Да
205 357 Дмитриенко Карина Витальевна 99,14 Да
206 318 Пивень Маргарита Александровна 99,12 Да
207 326 Пушко Сергей Дмитриевич 99,10 Да
208 904 Хмелюк Мария Сергеевна 99,04 Да
209 772 Прядкина Екатерина Александровна 99,02 Да
210 193 Бойко Ирина Олеговна 99,00 Да
211 91 Костин Константин Дмитриевич 98,98 Да
212 566 Шумеев Юрий Аркадьевич 98,96 Да
213 79 Темченко Мария Тарасовна 98,94 Да
214 180 Светлакова Анастасия Александровна 98,94 Да
215 269 Петропавловский Данил Витальевич 98,92 Да
216 315 Миньченков Евгений Евгениевич 98,92 Да
217 876 Тимошенко Яна Сергеевна 98,92 Нет
218 234 Шевченко Елизавета Максимовна 98,90 Да
219 447 Коваленко Лиана Владимировна 98,90 Да
220 880 Середа Вадим Николаевич 98,84 Да
221 859 Безверхняя Любовь Вадимовна 98,82 Да
222 435 Журавлёва Мария Денисовна 98,78 Да
223 65 Рубан Алёна Михайловна 98,74 Да
224 202 Малая Елена Витальевна 98,74 Да
225 427 Усенок Богдан Александрович 98,62 Да
226 650 Буцкая Алевтина Николаевна 98,60 Нет
227 148 Ткач Ирина Романовна 98,54 Да
228 245 Рязанцев Антон Николаевич 98,54 Да
229 10 Бекиров Рустам Арзуманович 98,52 Да
230 190 Рябкова Юлия Владимировна 98,42 Да
231 411 Коломоец Ольга Юрьевна 98,38 Да
232 572 Матвиенко Валерия Дмитриевна 98,34 Да
233 612 Гудим Андрей Олегович 98,28 Да
234 28 Осипов Геннадий Александрович 98,20 Да
235 166 Козловская Мария Денисовна 98,20 Да
236 460 Бульбачёв Вадим Дмитриевич 98,20 Да
237 554 Сафонова Анна Сергеевна 98,14 Да
238 221 Лукьянец Диана Владимировна 98,10 Да
239 385 Свергун Екатерина Александровна 98,10 Да
240 251 Козыренко Александр Валерьевич 98,04 Да
241 919 Семёнов Евгений Борисович 98,04 Да
242 782 Шептунова Александра Виталиевна 98,02 Да
243 198 Левченко Кристина Сергеевна 98,00 Выбыл
244 304 Кужилева Екатерина Александровна 98,00 Да
245 185 Олейникова Анастасия Дмитриевна 97,90 Да
246 189 Сидюк Игорь Андреевич 97,90 Да
247 401 Витвицкая Дарья Николаевна 97,90 Да
248 420 Халова Юлия Маратовна 97,90 Да
249 603 Корнеева Таисия Андреевна 97,90 Да
250 747 Коробкина Валерия Витальевна 97,90 Нет
251 515 Григорец Виктория Владимировна 97,72 Да
252 85 Укрепина София Сергеевна 97,70 Да
253 299 Жук Валерия Сергеевна 97,64 Да
254 530 Стасюк Ксения Васильевна 97,64 Да
255 89 Вечеровский Владимир Алексеевич 97,60 Да
256 686 Музычук Юлия Олеговна 97,60 Да
257 743 Крупенко Татьяна Игоревна 97,54 Да
258 992 Тиханкова Мария Дмитриевна 97,54 Да
259 242 Сябро Алина Александровна 97,50 Да
260 355 Журбенко Дарья Петровна 97,50 Да
261 77 Галимуллин Игорь Ринатович 97,48 Да
262 636 Емельянов Александр Сергеевич 97,44 Да
263 692 Бирюкова Ольга Олеговна 97,44 Да
264 453 Колесник Кристина Игоревна 97,40 Да
265 8 Климюк Ангелина Владимировна 97,30 Да
266 48 Кучеренко Дарья Олеговна 97,30 Да
267 60 Шкварук София Викторовна 97,30 Да
268 618 Басова Мария Вячеславовна 97,30 Да
269 925 Сухобокова Ангелина Андреевна 97,30 Да
270 379 Каравацкая Алина Анатольевна 97,24 Да
271 670 Копылова Валерия Евгеньевна 97,14 Да
272 996 Маметова Елена Андреевна 97,12 Да
273 236 Хряков Никита Валерьевич 97,10 Да
274 410 Пугачёва Валерия Сергеевна 97,10 Да
275 700 Шустенкова Валерия Владиславовна 97,10 Да
276 103 Кожанов Максим Валерьевич 97,00 Да
277 289 Дмитриева Анастасия Вадимовна 97,00 Да
278 576 Шевченко Кристина Александровна 97,00 Выбыл
279 980 Хашан Карим Нидал 96,94 Да
280 585 Чернобривец Николай Витальевич 96,92 Да
281 127 Черникова Юлия Дмитриевна 96,90 Да
282 877 Козаковский Артем Евгеньевич 96,88 Да
283 361 Сыпченко Олеся Павловна 96,84 Да
284 440 Жук Анастасия Евгениевна 96,84 Да
285 351 Каушан Татьяна Юрьевна 96,80 Да
286 504 Исмагилов Владислав Александрович 96,80 Да
287 129 Мечетной Александр Юрьевич 96,70 Да
288 529 Семенова Анна Юрьевна 96,70 Да
289 575 Журба Александр Александрович 96,70 Да
290 702 Мишура Александр Сергеевич 96,70 Да
291 760 Лобец Василиса Сергеевна 96,70 Да
292 966 Марьенкова София Геннадиевна 96,70 Да
293 118 Васина Галина Юрьевна 96,64 Да
294 794 Непочатых Ольга Владимировна 96,64 Да
295 944 Листратенко Екатерина Александровна 96,64 Нет
296 186 Коваленко Юлия Владимировна 96,60 Да
297 248 Буря Виктория Валерьевна 96,60 Да
298 406 Завадская Дарина Юрьевна 96,60 Да
299 589 Простак Надежда Андреевна 96,60 Да
300 20 Кравцов Алексей Александрович 96,56 Да
301 162 Новикова Алина Александровна 96,52 Да
302 210 Интриаго Эспинель Катарина Стефания 96,52 Да
303 262 Марунова Александра Геннадиевна 96,52 Да
304 472 Попов Егор Константинович 96,52 Да
305 158 Лопатин Артём Денисович 96,50 Да
306 159 Сидоренко Дарья Андреевна 96,50 Да
307 484 Бризицкий Станислав Владимирович 96,50 Да
308 775 Мельник Дарья Алексеевна 96,50 Да
309 375 Тимченко Кристина Михайловна 96,48 Да
310 502 Крыжановский Евгений Владиславович 96,48 Да
311 119 Моргащук Валерия Андреевна 96,46 Выбыл
312 199 Мишустин Андрей Викторович 96,44 Да
313 829 Ходырев Иван Валерьевич 96,44 Да
314 279 Шестакова Алёна Витальевна 96,40 Да
315 559 Немова Екатерина Анатольевна 96,40 Да
316 847 Гасанова Лейла Аладдиновна 96,36 Да
317 454 Жук Дарья Вадимовна 96,32 Выбыл
318 976 Мизерная Анастасия Сергеевна 96,30 Да
319 240 Игнатенко Ева Леонидовна 96,28 Да
320 15 Стасенко Анна Сергеевна 96,24 Да
321 527 Шпетный Виталий Евгеньевич 96,24 Да
322 840 Водолазская Ольга Михайловна 96,24 Да
323 655 Колоднянски Валерия Юрьевна 96,20 Да
324 177 Федоренко Кирилл Андреевич 96,18 Да
325 92 Селезнев Даниил Александрович 96,14 Да
326 586 Решетов Владимир Владимирович 96,10 Да
327 402 Мартыщенко Элина Николаевна 96,08 Да
328 464 Никишина Юлия Викторовна 96,00 Да
329 168 Джуган Евгения Романовна 95,98 Да
330 934 Обухова Татьяна Андреевна 95,94 Да
331 462 Килименный Антон Андреевич 95,92 Да
332 86 Приходько Елизавета Викторовна 95,90 Да
333 337 Бойко Анастасия Николаевна 95,84 Да
334 301 Шеремет Юлия Александровна 95,80 Да
335 823 Широколав Алина Алексеевна 95,80 Да
336 313 Прилипко Андрей Андреевич 95,74 Да
337 341 Хмызенко Дария Эдуардовна 95,74 Да
338 675 Нестеренко Антон Анатольевич 95,74 Да
339 170 Серебрянская Мария Сергеевна 95,68 Да
340 137 Лазаренко Анна Викторовна 95,64 Да
341 872 Горшкова Дарья Викторовна 95,60 Да
342 120 Розборский Даниил Сергеевич 95,54 Да
343 290 Мась Анастасия Александровна 95,54 Да
344 167 Комягина Альбина Александровна 95,50 Да
345 873 Голикова Анастасия Михайловна 95,50 Да
346 678 Вазарцова Алина Андреевна 95,44 Да
347 408 Ефименко Валерия Павловна 95,42 Да
348 102 Соколова София Сергеевна 95,32 Да
349 23 Шеншина Наталья Алексеевна 95,24 Да
350 824 Баранова Анна Игоревна 95,24 Да
351 346 Заремба Иванна Валентиновна 95,22 Да
352 117 Кучина Алёна Геннадьевна 95,20 Да
353 340 Федченко Алёна Владимировна 95,20 Да
354 864 Маркова Ольга Алексеевна 95,20 Да
355 466 Гутовский Станислав Павлович 95,14 Да
356 523 Захаревич Владимир Романович 95,14 Да
357 649 Маренич Екатерина Игоревна 95,12 Да
358 813 Панов Илья Олегович 95,12 Да
359 22 Чубукина Мария Александровна 95,00 Да
360 467 Джарты Ксения Юрьевна 95,00 Да
361 950 Нескоромная Анастасия Валерьевна 95,00 Да
362 615 Дедешко Алина Геннадиевна 94,94 Да
363 699 Михайлик Наталия Андреевна 94,94 Да
364 238 Плетминцева Виолетта Сергеевна 94,92 Да
365 497 Дудкин Константин Олегович 94,84 Да
366 265 Степаненко Данил Максимович 94,78 Да
367 871 Танасов Егор Игоревич 94,78 Да
368 241 Илюк Анастасия Васильевна 94,76 Да
369 208 Ермакова Екатерина Андреевна 94,74 Да
370 320 Кирилюк Екатерина Игоревна 94,70 Да
371 93 Михайлов Аким Александрович 94,64 Выбыл
372 394 Бирюлин Роман Владимирович 94,64 Да
373 533 Шульгина Анна Николаевна 94,64 Да
374 537 Носенко Светлана Андреевна 94,64 Да
375 471 Гросова Дарина Руслановна 94,62 Да
376 423 Сырых Марина Александровна 94,60 Да
377 704 Мазепа Юлия Юрьевна 94,56 Да
378 111 Шайхутдинов Михаил Александрович 94,54 Да
379 826 Гончар Дарья Владиславовна 94,54 Да
380 415 Асаевич Анна Андреевна 94,50 Да
381 516 Глоба Владислава Александровна 94,50 Да
382 614 Кулик Анастасия Сергеевна 94,50 Да
383 536 Иванченко Юлия Николаевна 94,40 Да
384 134 Пивень Юлия Сергеевна 94,36 Выбыл
385 416 Бугаёва Анастасия Игоревна 94,34 Да
386 145 Третьякова Валерия Максимовна 94,30 Да
387 154 Цыба Руслан Алексеевич 94,28 Нет
388 94 Тисленко Андрей Дмитриевич 94,22 Да
389 569 Цыба Елизавета Андреевна 94,22 Да
390 130 Батюк Дарья Игоревна 94,20 Да
391 157 Лампига Александр Евгеньевич 94,16 Выбыл
392 495 Прошина Татьяна Юрьевна 94,16 Да
393 573 Сливко Александра Юрьевна 94,12 Да
394 767 Брадулова София Виталиевна 94,12 Да
395 920 Бондаренко Анастасия Олеговна 94,12 Да
396 322 Мануилов Данила Андреевич 94,02 Да
