Лечебное дело

СНИЛС Конкурсный балл Балл русский Балл биология Балл химия Cумма баллов за индивидуальные достижения
21192641539 300 100 93 100 7
21270051907 299 100 100 99
21256549150 298 100 92 99 7
21273881256 298 96 99 96 7
21659594300 298 100 96 95 7
21301630186 298 100 99 92 7
21640776961 297 100 94 96 7
20991806184 297 100 95 95 7
21588589615 295 92 100 96 7
21336406426 294 100 98 89 7
21641496859 293 96 98 99
21023169396 293 100 94 99
21694930692 293 100 94 92 7
21621927545 293 100 99 87 7
21564172449 292 100 85 100 7
21003762899 292 98 95 92 7
20137123600 291 90 100 99 2
21674703265 291 95 97 99
21042007377 291 100 89 95 7
21233823117 291 96 100 95
20673997295 291 100 97 94
21592110132 291 100 90 94 7
21697294705 291 98 95 91 7
21483464765 290 100 83 100 7
21376097564 290 100 95 93 2
21433910126 290 100 97 86 7
21855218164 289 100 83 99 7
21413739534 289 100 88 94 7
21387903071 288 100 88 98 2
21988480116 288 100 87 94 7
21279730568 288 96 95 92 5
21235130197 287 100 92 88 7
21491974279 286 100 90 96
18895091843 285 100 86 92 7
21624487154 285 100 94 91
21334325517 284 100 87 97
21303322488 284 96 97 91
21036087819 284 100 88 89 7
21569618286 284 100 91 86 7
21892281685 284 100 93 86 5
21688978936 283 100 84 92 7
21659343375 283 95 93 88 7
21262384130 282 96 90 96
21712512421 282 96 92 94
21673427868 282 100 87 88 7
21546013932 280 100 83 97
21370609232 280 96 91 93
21525233727 280 96 93 91
21565680675 280 100 93 87
21537905867 280 100 87 86 7
20973216666 280 96 94 83 7
21641372538 279 96 82 94 7
21059689268 279 90 94 88 7
21656736682 278 92 79 98 9
21265389761 278 95 94 89
21243207606 278 100 95 83
21535800439 278 99 96 76 7
21275285553 277 100 94 83
21994019285 277 100 90 80 7
21208419824 276 99 92 85
21612586443 276 100 82 85 9
21651571752 276 91 94 84 7
22005803501 275 100 81 87 7
21492710553 275 83 99 86 7
18562568309 275 100 94 81
20624153925 275 100 96 72 7
21009490821 274 100 76 98
21019644020 274 96 84 87 7
21720556336 274 87 93 87 7
20688512680 274 100 83 84 7
22024945023 273 87 93 93
21552307834 273 100 86 87
21394655978 273 100 83 83 7
21172076320 272 100 76 89 7
21022090984 272 95 89 88
21719165865 271 84 88 92 7
21370761238 271 79 100 92
21594058873 271 100 77 85 9
21726321238 270 98 84 88
21716310833 270 100 92 78
21601197320 268 76 98 94
21635941868 268 96 78 94
21049424529 268 90 89 89
21570153734 268 100 75 86 7
22005690918 268 98 81 82 7
21739546081 268 100 86 82
21340638827 267 94 84 89
21664910769 267 100 78 89
21268978088 266 96 71 92 7
21644324441 264 90 85 89
21015453498 264 96 73 88 7
21540524826 264 96 81 87
22036871541 264 100 97 67
21962540470 264 100 95 62 7
21258653155 263 92 87 84
22001022453 261 96 79 86
21533468548 261 85 92 84
21672932472 261 100 87 74
21010660478 261 96 93 65 7
19732634199 260 100 62 98
22138427236 259 99 79 81
21413688947 259 100 72 80 7
21966990117 259 100 82 77
21988434614 258 83 80 88 7
21241053191 258 92 79 87
21991226881 258 95 80 83
21290304720 258 96 81 81
21383459765 257 96 78 83
15840275168 257 88 90 79
21982280078 257 79 98 78 2
22094957981 257 96 79 75 7
21025831106 257 94 91 72
21483716867 256 96 69 84 7
21270244918 256 95 71 83 7
21397571482 256 99 78 79
21687389205 256 95 90 64 7
21426184839 255 76 87 92
21984821904 255 100 72 83
21893843100 255 96 72 82 5
21617064135 255 88 89 78
21524437536 254 96 67 91
21676477898 254 100 66 88
21706560951 254 88 83 83
21306690835 254 92 85 77
21978314497 254 100 79 75
21649129771 253 92 83 71 7
21637461662 253 96 87 70
21298768499 252 86 83 83
21068179145 252 92 74 77 9
22025142899 251 94 78 79
20401495811 251 79 95 77
21601498839 250 96 76 78
21892449596 250 92 80 78
21084613430 250 99 71 73 7
21179786992 250 82 89 72 7
21855004044 249 94 73 75 7
21652624853 249 100 69 73 7
21662821760 248 96 79 73
21554372148 248 91 85 72
21924973083 247 95 77 75
21035583220 247 87 79 74 7
21295542357 247 96 78 73
22109558541 247 95 81 71
21639667389 247 97 80 68 2
21609134033 247 100 92 50 5
18509481195 246 96 73 77
21266472753 246 91 85 70
21198958901 246 94 77 68 7
22144617631 246 95 84 67
22015257910 245 79 90 76
21343355123 245 91 87 67
21894968630 245 92 86 60 7
22167322134 244 77 84 83
21685423876 244 88 79 77
21664861782 243 82 72 89
21651927462 243 99 77 67
20960806868 242 75 79 88
21979302293 242 91 66 85
21622576244 242 81 86 68 7
21193318032 242 94 79 64 5
22112866321 241 84 63 87 7
21626806861 241 96 63 82
21611350409 240 88 75 77
18791545728 240 92 66 72 10
607 240 100 68 72
21541164827 240 100 80 53 7
21298449887 239 98 68 66 7
21978403698 239 100 69 63 7
20970784991 238 80 85 70 3
21949086093 238 99 73 59 7
21699318703 237 71 79 87
22026953840 236 80 62 91 3
21778265092 236 76 79 81
21099802060 236 91 66 72 7
21718329258 236 90 74 65 7
21035840214 236 98 77 61
21339727461 236 100 86 50
21676516781 235 69 78 88
21844292165 235 100 60 75
21038677042 235 92 72 71
21030021759 235 86 79 63 7
21532170013 234 91 63 73 7
21205958334 234 89 68 72 5
21541431016 234 96 69 69
21623790453 232 100 62 70
21562805957 232 96 69 67
21744346155 231 87 68 76
21706310221 231 86 71 74
22160834429 231 88 65 71 7
21281553336 231 92 76 63
21984822098 231 100 75 49 7
21262582538 230 95 66 69
21643468258 230 84 78 68
21671058853 230 88 76 66
21981775201 230 98 62 61 9
654 230 95 78 57
21665215756 229 99 60 63 7
21184958774 228 90 68 70
21948730190 228 96 70 62
21506831336 228 92 76 60
21978952327 228 86 84 58
21544807454 228 94 69 58 7
21014262284 228 100 73 55
21768050772 227 80 73 74
21340579433 227 88 71 68
21574665175 227 96 69 55 7
22048529243 227 76 92 54 5
21566422355 227 96 79 52
22028827340 226 88 61 77
21130417690 226 76 86 64
20962799402 226 84 83 59
21705923249 226 77 85 59 5
20973014553 225 76 55 94
21556431148 225 67 71 87
21673216653 225 87 61 77
20975171377 225 92 72 54 7
21680418151 224 80 71 73
21287812566 224 81 72 71
21657896911 224 96 69 59
21678265792 223 88 77 58
21120968519 223 92 75 56
21700804822 222 84 65 73
21568958406 222 88 74 60
21689265702 222 91 73 58
21978599236 221 90 68 63
21064120395 221 90 73 58
21608589675 221 94 72 55
21930081032 220 86 76 58
22100387293 219 67 75 77
21576050754 219 82 80 52 5
21564437964 218 96 67 55
21264311921 218 95 66 50 7
21331749431 218 96 73 49
21418953460 217 64 75 78
22075417639 216 60 77 79
22117018909 216 88 63 65
21836241051 216 70 81 63 2
21226562932 216 83 78 55
21625337039 215 91 62 62
21844340554 214 74 67 66 7
21548135754 214 81 69 64
21691267975 213 69 76 68
777 213 73 72 68
22152570324 213 90 61 62
21628733466 213 100 63 50
21524929860 213 96 71 46
19651525699 212 80 62 70
18437877827 212 79 76 57
21149277145 211 86 66 59
21790613465 210 88 60 62
806 210 83 68 59
21641315223 210 84 73 53
21254324924 210 96 72 42
21553899486 209 80 68 61
21644389570 207 65 67 75
21302543600 207 80 68 59
21627108842 207 88 63 56
21722609947 207 81 79 47
21687292796 206 83 61 62
22019478037 206 86 68 52
21680735264 206 88 66 52
21540590334 204 91 48 58 7
21622058727 204 91 69 44
21851534659 203 84 52 67
708 203 79 72 47 5
22150172706 202 78 51 73
21646899200 202 86 71 40 5
22103238089 201 92 59 50
21649397796 199 70 75 54
21288114143 197 61 43 86 7
21635023830 194 74 58 62
22148116629 194 71 62 61
21524181426 191 74 63 54
22041467818 190 54 68 68
578 190 76 66 48
21726358160 189 71 62 56
21562329951 189 87 55 47
21976820502 187 56 70 61
21934537574 183 78 51 54
22121895026 178 61 68 49
21854357981 178 80 56 42
21572133839 177 60 67 50
21650461235 177 73 61 43
21560422830 176 63 66 47
21140918617 173 71 55 47
21529729877 167 50 66 51
21616672355 166 73 51 42
21887384512 165 61 59 45
21302160281 163 60 45 58
22156737455 162 56 55 51
21580501939 161 62 54 45
21673035447 158 66 48 44
22076948776 152 56 56 40
21669141369 151 47 57 47
20047881539 139 51 46 42

Просмотров 3,999

Click to listen highlighted text!