Лечебное дело

1. На места целевой квоты в рамках контрольных цифр приема:
по результатам вступительных испытаний

СНИЛС Сумма конкурсных баллов Балл химия Балл биология Балл русский Cумма баллов за индивидуальные достижения Преимущественное право Наличие оригинала
21930224533 259 75 88 96 есть Да
21985804303 191 46 63 82 Да

2. На места отдельной квоты в рамках контрольных цифр приема:
по результатам вступительных испытаний

Уникальный код Сумма конкурсных баллов Балл химия Балл биология Балл русский Cумма баллов за индивидуальные достижения Преимущественное право Наличие оригинала
876 191 46 62 83 есть Да
888 179 84 95 92 Да
843 175 45 62 68 Нет
856 160 69 51 40 Да

 

 3. На места особой квоты в рамках контрольных цифр приема:
по результатам вступительных испытаний

СНИЛС Сумма конкурсных баллов Балл химия Балл биология Балл русский Cумма баллов за индивидуальные достижения Преимущественное право Наличие оригинала
21559783800 261 96 66 99 есть Да
21974092384 212 46 78 88 Да
21881312861 177 40 55 82 есть Да
21335718541 109 66 43 84 есть Да

 

4. На основные места в рамках контрольных цифр приема:
по результатам вступительных испытаний

СНИЛС Сумма конкурсных баллов Балл химия Балл биология Балл русский Cумма баллов за индивидуальные достижения Преимущественное право Наличие оригинала
22118146216 293 91 97 100 5 есть Да
21550033106 282 88 98 96 Да
22043797748 280 99 89 92 Да
21310258900 273 96 85 92 есть Да
22045022800 268 89 79 100 Нет
19826773537 267 87 83 92 5 есть Нет
19607101669 265 97 69 99 Нет
22030077188 256 90 66 100 есть Нет
18561022765 252 69 89 94 Нет
883 251 90 66 95 есть Да
21661587975 240 66 85 89 Да
18945784144 239 74 74 91 есть Да
21007411486 226 82 64 80 есть Да
21968532299 225 80 53 92 Да
21930217031 223 75 66 82 Да
22053812522 220 64 81 75 Да
22162053411 216 63 62 91 Да
21412031182 216 58 64 94 Да
21607727454 215 96 59 60 есть Да
22005154995 215 67 69 79 есть Да
16598833839 210 62 97 51 Да
22123903716 208 68 64 76 Да
21577203758 207 98 50 59 есть Да
21857642389 205 86 58 61 есть Нет
21622184429 202 61 78 63 Нет
21562947674 201 52 58 84 7 есть Нет
22009169624 200 70 52 71 7 есть Нет
21976817412 190 58 85 47 есть Да
21954848603 189 47 49 86 7 есть Да
885 188 88 45 55 Нет
21553981976 173 57 58 58 Нет
16152190135 172 48 55 69 Да
21952383474 161 58 55 48 есть Да
22027049111 156 53 53 50 есть Нет
21654857280 153 67 86 88 Нет
21949041273 148 59 42 47 Да

 

Просмотров 680

Click to listen highlighted text!