№ п/п | Номер личного дела | Фамилия, имя и отчество абитуриента | Количество баллов |
1 | 0435 | Николаенко Карина Владимировна | 51,6 |
2 | 0472 | Удовика Юлия Дмитриевна | 43,2 |
3 | 0560 | Мякенький Иван Дмитриевич | 37,2 |
4 | 0584 | Рудяшко Мария Сергеевна | 42,0 |
5 | 0628 | Третьякова Юлия Валентиновна | 38,4 |
6 | 0709 | Голубец Юлия Николаевна | 49,2 |
7 | 0734 | Рыбалко Наталья Юрьевна | 42,0 |
8 | 0789 | Миронова Ксения Александровна | 60,0 |
9 | 0833 | Никитина Ирина Александровна | 40,8 |
10 | 0847 | Карелов Владислав Дмитриевич | 52,8 |
11 | 0849 | Стороженко Марина Алексеевна | 52,8 |
12 | 0861 | Дубовская Инна Александровна | 52,8 |
13 | 0863 | Остренко Елена Игоревна | 38,4 |
14 | 0873 | Селезнева Елена Леонидовна | 54,0 |
15 | 0883 | Евсюкова Антонина Анатольевна | 45,6 |
16 | 0902 | Кракова Ольга Геннадиевна | 45,6 |
17 | 0916 | Дмитракова Дарья Александровна | 44,4 |
18 | 0945 | Успенская Надежда Константиновна | 39,6 |
19 | 0961 | Мелентьев Сергей Валерьевич | 49,2 |
20 | 0973 | Дацкова Ярослава Николаевна | 40,8 |
21 | 0994 | Сефер-Тахтарова Марина Александровна | 46,8 |
22 | 0998 | Бачурина Наталья Сергеевна | 42,0 |
23 | 1002 | Заставная Оксана Олеговна | 49,2 |
24 | 1011 | Косолапова Екатерина Владимировна | 43,8 |
25 | 1014 | Хамматова Любовь Валериевна | 40,2 |
26 | 1022 | Довгань Надежда Владимировна | 46,2 |
27 | 1023 | Карабет Елена Сергеевна | 49,2 |
28 | 1027 | Гушан Элла Сергеевна | 57,6 |
29 | 1031 | Авагян Каринэ | 42,0 |
30 | 1053 | Ковтунова Юлия Владимировна | 48,0 |
31 | 1037 | Тинькова Светлана Сергеевна | 40,2 |
32 | 1044 | Поклад Ольга Владимировна | 49,2 |
33 | 1060 | Головко Инна Андреевна | Не явилась |
34 | 1067 | Бончук Анна Сергеевна | 40,8 |
35 | 1069 | Есина Юлия Андреевна | 49,8 |
Примечание: На основании пунктов 7.5, 7.11, 8.1.2 Правил приёма в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО на 2018/2019 учебный год минимальным проходным баллом считается – 36,0 баллов.