№ п/п | Номер личного дела | Фамилия, имя и отчество абитуриента | Количество баллов |
1 | 0007 | Смирнова Виктория Викторовна | 39,0 |
2 | 0023 | Остапенко Алина Викторовна | 27,0 |
3 | 0038 | Ворожка Дмитрий Андреевич | 43,2 |
4 | 0041 | Журба Антонина Ивановна | 25,8 |
5 | 0068 | Киселева Елена Борисовна | 42,0 |
6 | 0101 | Беликов Леонид Александрович | 37,2 |
7 | 0108 | Богомол Екатерина Владимировна | 37,2 |
8 | 0110 | Павлова Елена Дмитриевна | 25,8 |
9 | 0137 | Вакуленко Юрий Станиславович | 43,2 |
10 | 0162 | Филатова Анастасия Алексеевна | 55,2 |
11 | 0194 | Карпушина Анастасия Александровна | 51,0 |
12 | 0215 | Куриленко Оксана Сергеевна | 49,8 |
13 | 0206 | Еричев Владимир Павлович | 48,0 |
14 | 0259 | Лихобабина Юлия Александровна | 31,2 |
15 | 0270 | Денисов Игорь Сергеевич | 29,4 |
16 | 0299 | Климова Инна Вадимовна | 37,8 |
17 | 0303 | Китик Мария Миновна | 54,6 |
18 | 0311 | Иванова Алёна Игоревна | 16,2 |
19 | 0315 | Перова Марина Константиновна | 34,8 |
20 | 0349 | Возиянова Вероника Викторовна | 24,0 |
21 | 0360 | Мотузов Игорь Русланович | 30,6 |
22 | 0372 | Пукас Дарья Сергеевна | 36,0 |
23 | 0380 | Летодиани Диана Мерабовна | 37,8 |
24 | 0384 | Друца Олеся Ивановна | 24,6 |
25 | 0397 | Гончарова Екатерина Валериевна | 22,2 |
26 | 0420 | Мавродий Виктория Дмитриевна | 37,2 |
27 | 0421 | Криушенко Евгений Сергеевич | 48,0 |
28 | 0454 | Назаренко Анна Игоревна | 47,4 |
29 | 0470 | Белоусова Светлана Сергеевна | 47,4 |
30 | 0533 | Трошак Анастасия Андреевна | 25,8 |
31 | 0530 | Савенок Антон Аркадиевич | 40,2 |
32 | 0541 | Ланчак Марина Николаевна | 36,0 |
33 | 0602 | Тришена Мария Сергеевна | 31,8 |
34 | 0634 | Меренкова Алеся Владимировна | 36,0 |
35 | 0618 | Яричевский Александр Игоревич | 41,4 |
36 | 0642 | Гарац Виктория Геннадьевна | 40,2 |
37 | 0630 | Федорчук Алексей Александрович | 24,0 |
38 | 0660 | Афанасьев Артём Евгеньевич | 45,0 |
39 | 0661 | Самсоненко Мария Олеговна | 36,0 |
40 | 0700 | Овчаренко Карина Александровна | 22,8 |
41 | 0729 | Калмыкова Полина Евгеньевна | 36,0 |
42 | 0746 | Шматкова Татьяна Викторовна | 30,0 |
43 | 0754 | Луценко Роман Вячеславович | 53,4 |
44 | 0759 | Жданов Данил Владимирович | 54,0 |
45 | 0765 | Ткаченко Марина Дмитриевна | 42,6 |
46 | 0817 | Гуреева Марта Анатольевна | 36,6 |
47 | 0897 | Василевская Инна Андреевна | 36,0 |
48 | 0900 | Василевская Ангелина Андреевна | 39,6 |
49 | 0910 | Подгорный Андрей Александрович | 27,6 |
50 | 0926 | Мартиросян Давид Суренович | 36,0 |
51 | 0940 | Матвеева Валерия Сергеевна | Не явилась |
52 | 0949 | Зайченко Сергей Станиславович | 36,0 |
53 | 0960 | Басовский Дмитрий Алексеевич | 43,8 |
54 | 0969 | Попова Яна Александровна | 19,8 |
55 | 0986 | Мустаева Надежда Викторовна | 27,6 |
56 | 1045 | Капитан Алексей Юрьевич | 33,0 |
57 | 1049 | Карпенко Владислав Сергеевич | 45,0 |
Примечание: На основании пунктов 7.5, 8.1.2, 12.3, 14,4 Правил приёма в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО на 2018/2019 учебный год минимальным проходным баллом считается – 36,0 баллов.