Приказ №349-ст от 08.08.2022г.
№ п/п регистрационный номер поступающего Сумма конкурсных баллов Балл по русс/укр языку Балл по биологии Балл по предмету на выбор Специальность
1 3826703723 310 100 100 100 Стоматология
2 3855200366 307 100 100 100 Стоматология
3 3865801001 307 100 100 100 Стоматология
4 3833002479 307 100 100 100 Стоматология
5 3865900205 307 100 100 100 Стоматология
6 3829300252 307 100 100 100 Стоматология
7 3861302620 307 100 100 100 Стоматология
8 3853403809 307 100 100 100 Стоматология
9 3850202638 307 100 100 100 Стоматология
10 3730400202 307 100 100 100 Стоматология
11 3847602381 307 100 100 100 Стоматология
12 3863702666 305 100 100 100 Стоматология
13 3849201443 305 100 100 100 Стоматология
14 3830002889 305 100 100 100 Стоматология
15 3828100440 305 100 100 100 Стоматология
16 3831301621 305 100 100 100 Стоматология
17 3823903047 305 100 100 100 Стоматология
18 3854401446 305 100 100 100 Стоматология
19 3842300685 305 100 100 100 Стоматология
20 3826202047 305 100 100 100 Стоматология
21 5383475880 305 100 100 100 Стоматология
22 3839305394 302 100 100 100 Стоматология
23 3841200589 302 100 100 100 Стоматология
24 3847400784 302 100 100 100 Стоматология
25 3856400620 300 100 100 100 Стоматология
26 3865302224 300 100 100 100 Стоматология
27 3843209868 300 100 100 100 Стоматология
28 3860600115 300 100 100 100 Стоматология
29 5383414527 300 100 100 100 Стоматология
30 5383732449 300 100 100 100 Стоматология
31 3832100359 300 100 100 100 Стоматология
32 3837200220 300 100 100 100 Стоматология
33 3856600235 300 100 100 100 Стоматология
34 5382686346 300 100 100 100 Стоматология
35 3841701054 300 100 100 100 Стоматология
36 3862403128 300 100 100 100 Стоматология
37 3848202268 300 100 100 100 Стоматология
38 3851710122 300 100 100 100 Стоматология
39 3847503113 300 100 100 100 Стоматология
40 3852706329 300 100 100 100 Стоматология
41 3857202243 300 100 100 100 Стоматология
42 3837003043 276 71 100 100 Стоматология
43 3854403046 273 71 100 100 Стоматология
44 3829701168 272 100 100 72 Стоматология
45 3838603301 272 100 100 72 Стоматология
46 3855203439 272 100 100 72 Стоматология
47 3852902078 271 71 100 100 Стоматология
48 3842300287 271 71 100 100 Стоматология
49 3835604674 271 71 100 100 Стоматология
50 3853703320 271 71 100 100 Стоматология
51 3840407657 245 71 71 100 Стоматология
52 3838903178 242 71 71 100 Стоматология
53 525638766909 242 71 71 100 Стоматология
54 3826000316 214 71 71 72 Стоматология
55 3830401007 214 71 71 72 Стоматология
56 3811500176 214 71 71 72 Стоматология
57 3862201788 214 71 71 72 Стоматология
58 3854301599 214 71 71 72 Стоматология
59 5385964535 214 71 71 72 Стоматология
60 3857001534 214 71 71 72 Стоматология
61 3851705151 209 71 71 67 Стоматология

Просмотров 881