Приказ №350-ст от 08.08.2022г.
№ п/п регистрационный номер поступающего Сумма конкурсных баллов Балл по русс/укр языку Балл по биологии Балл по предмету на выбор Специальность
1 3830000868 300 100 100 100 Фармация (очная)
2 5382762705 300 100 100 100 Фармация (очная)
3 3834803218 300 100 100 100 Фармация (очная)
4 3841102303 300 100 100 100 Фармация (очная)
5 3833001849 300 100 100 100 Фармация (очная)
6 3811200087 271 71 100 100 Фармация (очная)
7 3836803272 243 71 100 72 Фармация (очная)
8 3856503666 243 100 71 72 Фармация (очная)
9 3851900229 243 71 100 72 Фармация (очная)
10 3850600973 242 71 71 100 Фармация (очная)
11 3834400748 214 71 71 72 Фармация (очная)
12 3866700989 200 57 71 72 Фармация (очная)
13 3845502943 200 57 71 72 Фармация (очная)

Просмотров 440