1. На места целевой квоты в рамках контрольных цифр приема:
без вступительных испытаний
СНИЛС | Основание приема | Cумма баллов за индивидуальные достижения | Преимущественное право | Наличие оригинала |
21652760053 | Респ. олимп. ДНР «Биология» | 3 | есть | Да |
21618499276 | Респ. олимп. ДНР «Биология» | Да |
по результатам вступительных испытаний
СНИЛС | Конкурсный балл | Балл русский | Балл биология | Балл химия | Cумма баллов за индивидуальные достижения |
21292413533 | 300 | 100 | 96 | 97 | 7 |
18753116186 | 298 | 96 | 100 | 92 | 10 |
21571500431 | 297 | 100 | 100 | 97 | |
21692899209 | 296 | 96 | 94 | 99 | 7 |
21173240110 | 296 | 99 | 91 | 99 | 7 |
21336272128 | 295 | 96 | 100 | 99 | |
21644087554 | 293 | 95 | 100 | 98 | |
21251216098 | 292 | 100 | 96 | 89 | 7 |
20734351740 | 290 | 100 | 94 | 96 | |
21352546232 | 289 | 100 | 96 | 93 | |
21124750007 | 287 | 100 | 89 | 91 | 7 |
22160358928 | 286 | 98 | 90 | 98 | |
20549258262 | 285 | 96 | 98 | 91 | |
21614068734 | 284 | 100 | 98 | 86 | |
20419526741 | 283 | 84 | 100 | 99 | |
21003697207 | 283 | 92 | 91 | 93 | 7 |
21936217869 | 283 | 98 | 93 | 92 | |
21657755893 | 283 | 100 | 92 | 91 | |
21936379693 | 283 | 96 | 94 | 91 | 2 |
21848032361 | 282 | 92 | 94 | 89 | 7 |
21570565656 | 282 | 96 | 95 | 84 | 7 |
18514517171 | 281 | 96 | 94 | 84 | 7 |
20992818802 | 276 | 96 | 82 | 91 | 7 |
21106226493 | 275 | 92 | 92 | 91 | |
21592245155 | 274 | 100 | 78 | 89 | 7 |
21550094429 | 271 | 91 | 85 | 95 | |
20781916272 | 271 | 98 | 90 | 83 | |
21301813700 | 271 | 100 | 83 | 81 | 7 |
21352583945 | 271 | 100 | 86 | 78 | 7 |
21727685988 | 270 | 88 | 100 | 82 | |
21417456542 | 269 | 77 | 100 | 92 | |
21028732927 | 269 | 92 | 88 | 89 | |
21936377083 | 269 | 100 | 85 | 77 | 7 |
21855305664 | 269 | 96 | 92 | 74 | 7 |
21241554415 | 267 | 95 | 77 | 95 | |
21038894050 | 267 | 82 | 84 | 94 | 7 |
21704741945 | 267 | 76 | 92 | 92 | 7 |
21588790810 | 267 | 100 | 83 | 84 | |
21353429233 | 267 | 91 | 93 | 83 | |
21630801423 | 267 | 96 | 84 | 82 | 5 |
22186880781 | 266 | 95 | 91 | 73 | 7 |
21626500938 | 265 | 100 | 85 | 80 | |
21306044602 | 263 | 84 | 91 | 81 | 7 |
22157992577 | 262 | 91 | 78 | 93 | |
21574564674 | 262 | 85 | 77 | 93 | 7 |
22073212106 | 262 | 96 | 69 | 90 | 7 |
22006841918 | 262 | 100 | 78 | 84 | |
21399212161 | 261 | 87 | 81 | 93 | |
21629115849 | 261 | 95 | 89 | 70 | 7 |
21378084565 | 260 | 95 | 73 | 92 | |
21306842832 | 260 | 95 | 79 | 86 | |
21701135709 | 259 | 96 | 89 | 67 | 7 |
21238237331 | 258 | 100 | 68 | 90 | |
21911044726 | 258 | 99 | 84 | 75 | |
21562849472 | 257 | 86 | 91 | 80 | |
22070490018 | 256 | 92 | 73 | 91 | |
21526453342 | 256 | 72 | 87 | 90 | 7 |
18353934798 | 256 | 92 | 82 | 80 | 2 |
21230829720 | 255 | 96 | 72 | 80 | 7 |
21256452539 | 253 | 91 | 65 | 90 | 7 |
21343715632 | 253 | 100 | 67 | 84 | 2 |
21632086637 | 251 | 95 | 76 | 73 | 7 |
21984880516 | 250 | 85 | 77 | 88 | |
21280580031 | 250 | 100 | 73 | 77 | |
21892432478 | 250 | 96 | 71 | 76 | 7 |
21628953783 | 249 | 96 | 67 | 79 | 7 |
21262995462 | 249 | 88 | 93 | 68 | |
21540548436 | 248 | 100 | 60 | 88 | |
21334936243 | 247 | 96 | 82 | 69 | |
21672933272 | 246 | 78 | 81 | 87 | |
21515015206 | 246 | 80 | 75 | 84 | 7 |
22005703497 | 246 | 100 | 80 | 64 | 2 |
20741195743 | 244 | 94 | 79 | 71 | |
21610927837 | 243 | 93 | 80 | 70 | |
21601125901 | 243 | 100 | 80 | 63 | |
21967046083 | 242 | 92 | 76 | 74 | |
21690019850 | 241 | 76 | 73 | 92 | |
21639792695 | 241 | 88 | 70 | 83 | |
22048704639 | 241 | 76 | 88 | 77 | |
21627517960 | 239 | 100 | 82 | 57 | |
21373752757 | 237 | 92 | 67 | 78 | |
21256157840 | 236 | 76 | 71 | 82 | 7 |
21669558705 | 236 | 89 | 81 | 59 | 7 |
21934415762 | 235 | 100 | 71 | 64 | |
21726462458 | 234 | 87 | 68 | 79 | |
19138050969 | 233 | 88 | 58 | 85 | 2 |
21257298964 | 233 | 100 | 67 | 66 | |
21991405578 | 232 | 80 | 68 | 84 | |
21530217811 | 231 | 80 | 82 | 69 | |
21530936136 | 228 | 86 | 75 | 67 | |
21809257265 | 227 | 98 | 80 | 49 | |
21583449170 | 226 | 50 | 95 | 81 | |
21415150003 | 226 | 81 | 71 | 67 | 7 |
21605738247 | 223 | 94 | 67 | 62 | |
21383507548 | 222 | 91 | 74 | 57 | |
21958688223 | 221 | 83 | 67 | 71 | |
21943674686 | 221 | 100 | 67 | 54 | |
21829618182 | 219 | 95 | 51 | 73 | |
21354659356 | 218 | 75 | 68 | 75 | |
21960989910 | 217 | 96 | 66 | 55 | |
21538303844 | 217 | 91 | 76 | 48 | 2 |
21959677223 | 216 | 87 | 72 | 55 | 2 |
21370664644 | 215 | 57 | 71 | 87 | |
22099038764 | 214 | 66 | 83 | 65 | |
21653497170 | 214 | 82 | 71 | 61 | |
21996463516 | 212 | 71 | 70 | 64 | 7 |
22107238917 | 212 | 96 | 66 | 45 | 5 |
21714502327 | 211 | 90 | 81 | 40 | |
21002301252 | 210 | 68 | 64 | 76 | 2 |
21016474006 | 209 | 88 | 62 | 59 | |
21395227861 | 208 | 74 | 86 | 48 | |
21590192049 | 207 | 94 | 57 | 56 | |
21537291050 | 203 | 79 | 70 | 49 | 5 |
21157188344 | 199 | 75 | 64 | 60 | |
21911467956 | 199 | 72 | 74 | 53 | |
18783266021 | 199 | 90 | 65 | 42 | 2 |
21617475762 | 195 | 83 | 57 | 55 | |
21812295648 | 191 | 88 | 48 | 55 | |
21528508957 | 190 | 80 | 62 | 48 | |
21646317555 | 189 | 58 | 61 | 70 | |
21298946194 | 188 | 88 | 59 | 41 | |
21557024241 | 185 | 85 | 54 | 46 | |
21004769514 | 185 | 79 | 63 | 41 | 2 |
21613868862 | 179 | 73 | 65 | 41 | |
21312233086 | 178 | 51 | 66 | 61 | |
21708137243 | 170 | 88 | 40 | 42 | |
21351740526 | 163 | 70 | 50 | 43 | |
15315084840 | 155 | 61 | 54 | 40 | |
22072579650 | 152 | 51 | 56 | 40 | 5 |
2. На основные места в рамках контрольных цифр приема:
без вступительных испытаний
СНИЛС | Основание приема | Cумма баллов за индивидуальные достижения |
21003579302 | Респ. олимп. ДНР «Биология» | 7 |
21570853257 | Респ. олимп. ДНР «Химия» | 7 |
21251782535 | Респ. олимп. ДНР «Биология» | 7 |
21365403837 | Респ. олимп. ДНР «Биология» | 7 |
20234150594 | Респ. олимп. ДНР «Химия» | 7 |
21915612959 | Респ. олимп. ДНР «Химия» | 7 |
21038568138 | Респ. олимп. ДНР «Химия» | 7 |
21854974400 | Респ. олимп. ДНР «Биология» | 7 |
21008486219 | Респ. олимп. ДНР «Биология» |
3. На места отдельной квоты в рамках контрольных цифр приема:
без проведения вступительных испытаний
Уникальный код | Cумма баллов за индивидуальные достижения |
277 | 7 |
498 | 7 |
695 | 5 |
35 | |
86 | |
312 | |
381 | |
626 | |
713 | |
143 | |
307 | |
418 | |
564 |
по результатам вступительных испытаний
СНИЛС | Конкурсный балл | Балл русский | Балл биология | Балл химия | Cумма баллов за индивидуальные достижения |
21265323933 | 296 | 100 | 89 | 100 | 7 |
21024668621 | 291 | 100 | 93 | 91 | 7 |
22142844834 | 281 | 96 | 93 | 92 | |
22097719879 | 280 | 100 | 82 | 89 | 9 |
21022129379 | 268 | 98 | 74 | 96 | |
21282202716 | 256 | 92 | 78 | 86 | |
21621775548 | 252 | 90 | 80 | 75 | 7 |
22032679428 | 245 | 90 | 82 | 73 | |
21546517354 | 244 | 93 | 94 | 57 | |
21038707429 | 226 | 100 | 66 | 60 | |
22105369720 | 224 | 72 | 86 | 66 | |
19042695681 | 220 | 59 | 95 | 66 | |
22112669723 | 217 | 99 | 62 | 56 | |
21316199839 | 216 | 90 | 62 | 64 | |
21727810561 | 204 | 55 | 62 | 87 | |
22145581338 | 201 | 80 | 68 | 48 | 5 |
21994197208 | 196 | 47 | 73 | 71 | 5 |
21617096754 | 191 | 71 | 71 | 49 | |
21038283021 | 186 | 64 | 67 | 55 | |
21644257654 | 175 | 78 | 43 | 54 | |
22109607427 | 175 | 50 | 71 | 49 | 5 |
21643308135 | 174 | 44 | 66 | 64 |
4. На места особой квоты в рамках контрольных цифр приема:
по результатам вступительных испытаний
СНИЛС | Конкурсный балл | Балл русский | Балл биология | Балл химия | Cумма баллов за индивидуальные достижения |
21911313727 | 291 | 100 | 94 | 97 | |
21139049328 | 291 | 100 | 96 | 88 | 7 |
21530122093 | 289 | 100 | 87 | 95 | 7 |
21778434089 | 282 | 99 | 87 | 96 | |
21673157259 | 280 | 96 | 100 | 84 | |
21954967712 | 262 | 100 | 86 | 76 | |
21133253398 | 240 | 92 | 67 | 81 | |
21658955401 | 229 | 81 | 83 | 65 | |
22097905573 | 220 | 75 | 60 | 78 | 7 |
21884130365 | 209 | 78 | 63 | 68 | |
21663668379 | 209 | 88 | 50 | 64 | 7 |
21640612527 | 208 | 69 | 67 | 72 | |
21670684772 | 207 | 76 | 86 | 45 | |
21031420677 | 200 | 96 | 64 | 40 |