Ординатура
Правила приема в ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры в 2025 году
Информация об условиях поступления
Объявление о приеме в ординатуру в 2025 году
Сроки проведения приема на обучение в ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России по программам ординатуры в 2025 году
График работы и телефоны приемной комиссии
График работы и телефоны приемной комиссии в ординатуру
Время работы: понедельник — пятница с 9:00 до 16:00
Перерыв с 12:00 до 13:00
Суббота, Воскресенье — выходной день
Телефоны: +7(856)-344-40-78;
e-mail: ordinatura_dnmu@mail.ru
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
- медицинскую справку (форма 086-у)
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приема (без указания квот)
Код | Направление подготовки | Всего | Контрольные цифры приема |
---|---|---|---|
Очная | |||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 9 | 9 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 24 | 24 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 5 | 5 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 5 | 5 |
31.08.09 | Рентгенология | 10 | 10 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 5 | 5 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 8 | 8 |
31.08.13 | Детская кардиология | 3 | 3 |
31.08.16 | Детская хирургия | 6 | 6 |
31.08.17 | Детская эндокринология | 3 | 3 |
31.08.18 | Неонатология | 3 | 3 |
31.08.19 | Педиатрия | 12 | 12 |
31.08.20 | Психиатрия | 12 | 12 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 6 | 6 |
31.08.29 | Гематология | 3 | 3 |
31.08.32 | Дерматовенерология | 6 | 6 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 3 | 3 |
31.08.36 | Кардиология | 12 | 12 |
31.08.42 | Неврология | 12 | 12 |
31.08.43 | Нефрология | 3 | 3 |
31.08.45 | Пульмонология | 3 | 3 |
31.08.46 | Ревматология | 5 | 5 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 3 | 3 |
31.08.50 | Физиотерапия | 3 | 3 |
31.08.49 | Терапия | 18 | 18 |
31.08.51 | Фтизиатрия | 3 | 3 |
31.08.53 | Эндокринология | 9 | 9 |
31.08.56 | Нейрохирургия | 6 | 6 |
31.08.57 | Онкология | 12 | 12 |
31.08.58 | Оториноларингология | 6 | 6 |
31.08.59 | Офтальмология | 6 | 6 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 5 | 5 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 12 | 12 |
31.08.67 | Хирургия | 12 | 12 |
31.08.68 | Урология | 7 | 7 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 4 | 4 |
31.08.70 | Эндоскопия | 4 | 4 |
31.08.72 | Стоматология общей практики | 5 | 5 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 4 | 4 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 4 | 4 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 4 | 4 |
31.08.77 | Ортодонтия | 5 | 5 |
31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | 4 | 4 |
32.08.12 | Эпидемиология | 6 | 6 |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | 6 | 6 |
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием целевой квоты
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|---|---|
Очная | |||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 9 | 9 | ||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 24 | 24 | ||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 5 | 5 | ||
31.08.07 | Патологическая анатомия | 5 | 5 | ||
31.08.09 | Рентгенология | 10 | 10 | ||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 5 | 5 | ||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 8 | 8 | ||
31.08.13 | Детская кардиология | 3 | 3 | ||
31.08.16 | Детская хирургия | 6 | 6 | ||
31.08.17 | Детская эндокринология | 3 | 3 | ||
31.08.18 | Неонатология | 3 | 3 | ||
31.08.19 | Педиатрия | 12 | 12 | ||
31.08.20 | Психиатрия | 12 | 12 | ||
31.08.28 | Гастроэнтерология | 6 | 6 | ||
31.08.29 | Гематология | 3 | 3 | ||
31.08.32 | Дерматовенерология | 6 | 6 | ||
31.08.35 | Инфекционные болезни | 3 | 3 | ||
31.08.36 | Кардиология | 12 | 12 | ||
31.08.42 | Неврология | 12 | 12 | ||
31.08.43 | Нефрология | 3 | 3 | ||
31.08.45 | Пульмонология | 3 | 3 | ||
31.08.46 | Ревматология | 5 | 5 | ||
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 3 | 3 | ||
31.08.50 | Физиотерапия | 3 | 3 | ||
31.08.49 | Терапия | 18 | 18 | ||
31.08.51 | Фтизиатрия | 3 | 3 | ||
31.08.53 | Эндокринология | 9 | 9 | ||
31.08.56 | Нейрохирургия | 6 | 6 | ||
31.08.57 | Онкология | 12 | 12 | ||
31.08.58 | Оториноларингология | 6 | 6 | ||
31.08.59 | Офтальмология | 6 | 6 | ||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 5 | 5 | ||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 12 | 12 | ||
31.08.67 | Хирургия | 12 | 12 | ||
31.08.68 | Урология | 7 | 7 | ||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 4 | 4 | ||
31.08.70 | Эндоскопия | 4 | 4 | ||
31.08.72 | Стоматология общей практики | 5 | 5 | ||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 4 | 4 | ||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 4 | 4 | ||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 4 | 4 | ||
31.08.77 | Ортодонтия | 5 | 5 | ||
31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | 4 | 4 | ||
32.08.12 | Эпидемиология | 6 | 6 | ||
33.08.02 | Управление и экономика фармации | 6 | 6 |
ПОЛОЖЕНИЕ о приемной, экзаменационной и апелляционной комиссиях ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России для проведения приема вступительных экзаменов для поступающих на обучение по программам ординатуры
Информация по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки | Вступительные испытания | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|
Очная | ||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | |||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | |||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | |||
31.08.07 | Патологическая анатомия | |||
31.08.09 | Рентгенология | |||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | |||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | |||
31.08.13 | Детская кардиология | |||
31.08.16 | Детская хирургия | |||
31.08.17 | Детская эндокринология | |||
31.08.18 | Неонатология | |||
31.08.19 | Педиатрия | |||
31.08.20 | Психиатрия | |||
31.08.28 | Гастроэнтерология | |||
31.08.29 | Гематология | |||
31.08.32 | Дерматовенерология | |||
31.08.35 | Инфекционные болезни | |||
31.08.36 | Кардиология | |||
31.08.42 | Неврология | |||
31.08.43 | Нефрология | |||
31.08.45 | Пульмонология | |||
31.08.46 | Ревматология | |||
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | |||
31.08.50 | Физиотерапия | |||
31.08.49 | Терапия | |||
31.08.51 | Фтизиатрия | |||
31.08.53 | Эндокринология | |||
31.08.56 | Нейрохирургия | |||
31.08.57 | Онкология | |||
31.08.58 | Оториноларингология | |||
31.08.59 | Офтальмология | |||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | |||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | |||
31.08.67 | Хирургия | |||
31.08.68 | Урология | |||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | |||
31.08.70 | Эндоскопия | |||
31.08.72 | Стоматология общей практики | |||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | |||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | |||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | |||
31.08.77 | Ортодонтия | |||
31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | |||
32.08.12 | Эпидемиология | |||
33.08.02 | Управление и экономика фармации |
Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
Мы обязательно предусмотрим для вас беспрепятственный доступ в аудитории, туалетные комнаты и другие помещения, обеспечим удобство пребывания в здании во время вступительных испытаний. Преподаватели и ассистенты помогут вам справиться со всеми возникающими трудностями (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание) и обеспечат соблюдение следующих требований:
- Вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории.
- Количество поступающих в одной аудитории не должно превышать 12 человек (но если для вас не создаст трудностей присутствие в аудитории большего количества поступающих, в том числе не имеющих ограниченных возможностей здоровья, вы сможете сдать вступительные испытания вместе с ними).
- По вашему письменному заявлению, поданному до начала проведения вступительного испытания время проведения вступительного испытания по отношению ко времени проведения ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету, может быть увеличено, но не более чем на 1,5 часа.
- Вам будет предоставлена в печатном виде инструкция о порядке проведения вступительных испытаний.
- В процессе сдачи вступительного испытания вы сможете воспользоваться необходимыми техническими средствами.
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Расписание вступительных испытаний
Дата | Вступительные испытания |
---|---|
Компьютерное тестирование | |
18.03.2020 10:00 | аудитория 310, корпус 9 |
19.03.2020 10:00 | аудитория 310, корпус 9 |
20.03.2020 10:00 | аудитория 310, корпус 9 |
Результаты вступительных испытаний
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Стоимость обучения по программам ординатуры в 2025 году
Информация о наличии общежития(ий)
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
Информация о количестве поданных заявлений о приеме
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
Очная | ||||||||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 9 | 9 | |||||
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 24 | 24 | |||||
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 5 | 5 | |||||
31.08.07 | Патологическая анатомия | 5 | 5 | |||||
31.08.09 | Рентгенология | 10 | 10 | |||||
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 5 | 5 | |||||
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 8 | 8 | |||||
31.08.13 | Детская кардиология | 3 | 3 | |||||
31.08.16 | Детская хирургия | 6 | 6 | |||||
31.08.17 | Детская эндокринология | 3 | 3 | |||||
31.08.18 | Неонатология | 3 | 3 | |||||
31.08.19 | Педиатрия | 12 | 12 | |||||
31.08.20 | Психиатрия | 12 | 12 | |||||
31.08.28 | Гастроэнтерология | 6 | 6 | |||||
31.08.29 | Гематология | 3 | 3 | |||||
31.08.32 | Дерматовенерология | 6 | 6 | |||||
31.08.35 | Инфекционные болезни | 3 | 3 | |||||
31.08.36 | Кардиология | 12 | 12 | |||||
31.08.42 | Неврология | 12 | 12 | |||||
31.08.43 | Нефрология | 3 | 3 | |||||
31.08.45 | Пульмонология | 3 | 3 | |||||
31.08.46 | Ревматология | 5 | 5 | |||||
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 3 | 3 | |||||
31.08.50 | Физиотерапия | 3 | 3 | |||||
31.08.49 | Терапия | 18 | 18 | |||||
31.08.51 | Фтизиатрия | 3 | 3 | |||||
31.08.53 | Эндокринология | 9 | 9 | |||||
31.08.56 | Нейрохирургия | 6 | 6 | |||||
31.08.57 | Онкология | 12 | 12 | |||||
31.08.58 | Оториноларингология | 6 | 6 | |||||
31.08.59 | Офтальмология | 6 | 6 | |||||
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 5 | 5 | |||||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 12 | 12 | |||||
31.08.67 | Хирургия | 12 | 12 | |||||
31.08.68 | Урология | 7 | 7 | |||||
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 4 | 4 | |||||
31.08.70 | Эндоскопия | 4 | 4 | |||||
31.08.72 | Стоматология общей практики | 5 | 5 | |||||
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 4 | 4 | |||||
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 4 | 4 | |||||
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 4 | 4 | |||||
31.08.77 | Ортодонтия | 5 | 5 | |||||
31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | 4 | 4 | |||||
32.08.12 | Эпидемиология | 6 | 6 | |||||
33.08.02 | Управление и экономика фармации | 6 | 6 |
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
Списки лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр
Сведения о лицах, поступающих на места в пределах особой квоты
Сведения о лицах, поступающих на места в пределах целевой квоты
Сведения о лицах, поступающих на места по общим условиям
Сведения о лицах, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Сведения о лицах, поступающих без вступительных экзаменов
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов
Приказы о зачислении на обучение
Информация о сроках зачисления