Ординатура
Алгоритм зачисления
Правила приема в ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры в 2025 году
Информация об условиях поступления
Ранжированные списки поступающих в ординатуру 2025
Объявление о приеме в ординатуру в 2025 году
Сроки проведения приема на обучение в ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России по программам ординатуры в 2025 году
График работы и телефоны приемной комиссии
График работы и телефоны приемной комиссии в ординатуру
Время работы: понедельник — пятница с 9:00 до 16:00
Перерыв с 12:00 до 13:00
Суббота, Воскресенье — выходной день
Телефоны: +7(856)-344-40-78;
e-mail: ordinatura_dnmu@mail.ru
Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
- медицинскую справку (форма 086-у)
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием целевой квоты
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | |||||
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | 18 | 0 | 9 | 9 |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 28 | 24 | 4 | |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 5 | 5 | 0 | |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | 7 | 5 | 2 | |
| 31.08.09 | Рентгенология | 16 | 10 | 6 | |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 7 | 5 | 2 | |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | 6 | 6 | 0 | |
| 31.08.13 | Детская кардиология | 5 | 3 | 2 | |
| 31.08.16 | Детская хирургия | 6 | 6 | 0 | |
| 31.08.17 | Детская эндокринология | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 31.08.18 | Неонатология | 5 | 3 | 2 | |
| 31.08.19 | Педиатрия | 12 | 12 | 0 | |
| 31.08.20 | Психиатрия | 14 | 12 | 2 | |
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | 8 | 6 | 2 | |
| 31.08.29 | Гематология | 5 | 3 | 2 | |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | 21 | 6 | 15 | |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | 5 | 3 | 2 | |
| 31.08.36 | Кардиология | 18 | 12 | 6 | |
| 31.08.42 | Неврология | 18 | 12 | 6 | |
| 31.08.43 | Нефрология | 5 | 3 | 2 | |
| 31.08.45 | Пульмонология | 5 | 3 | 2 | |
| 31.08.46 | Ревматология | 8 | 5 | 3 | |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 5 | 3 | 2 | |
| 31.08.50 | Физиотерапия | 5 | 3 | 2 | |
| 31.08.49 | Терапия | 22 | 18 | 4 | |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | 5 | 3 | 2 | |
| 31.08.53 | Эндокринология | 12 | 9 | 3 | |
| 31.08.56 | Нейрохирургия | 6 | 6 | 0 | |
| 31.08.57 | Онкология | 12 | 12 | 0 | |
| 31.08.58 | Оториноларингология | 8 | 6 | 2 | |
| 31.08.59 | Офтальмология | 8 | 6 | 2 | |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 8 | 5 | 3 | |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | 18 | 12 | 6 | |
| 31.08.67 | Хирургия | 18 | 12 | 6 | |
| 31.08.68 | Урология | 10 | 7 | 3 | |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 6 | 4 | 2 | |
| 31.08.70 | Эндоскопия | 6 | 4 | 2 | |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | 21 | 5 | 16 | |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 12 | 2 | 2 | 8 |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | 8 | 4 | 4 | |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 14 | 4 | 10 | |
| 31.08.77 | Ортодонтия | 8 | 5 | 3 | |
| 31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | 6 | 4 | 2 | |
| 32.08.12 | Эпидемиология | 8 | 6 | 2 | |
| 33.08.02 | Управление и экономика фармации | 8 | 5 | 1 | 2 |
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приема (без указания квот)
| Код | Направление подготовки | Всего | Контрольные цифры приема |
|---|---|---|---|
| Очная | |||
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | 0 | 0 |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 0 | |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 0 | |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | 0 | |
| 31.08.09 | Рентгенология | 0 | |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 0 | |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 3 | 3 |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | 0 | |
| 31.08.13 | Детская кардиология | 0 | |
| 31.08.16 | Детская хирургия | 0 | |
| 31.08.17 | Детская эндокринология | 2 | 2 |
| 31.08.18 | Неонатология | 0 | |
| 31.08.19 | Педиатрия | 0 | |
| 31.08.20 | Психиатрия | 0 | |
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | 0 | |
| 31.08.29 | Гематология | 0 | |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | 0 | |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | 0 | |
| 31.08.36 | Кардиология | 0 | |
| 31.08.42 | Неврология | 0 | |
| 31.08.43 | Нефрология | 0 | |
| 31.08.45 | Пульмонология | 0 | |
| 31.08.46 | Ревматология | 0 | |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 0 | |
| 31.08.50 | Физиотерапия | 0 | |
| 31.08.49 | Терапия | 0 | |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | 0 | |
| 31.08.53 | Эндокринология | 0 | |
| 31.08.56 | Нейрохирургия | 0 | |
| 31.08.57 | Онкология | 0 | |
| 31.08.58 | Оториноларингология | 0 | |
| 31.08.59 | Офтальмология | 0 | |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 0 | |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | 0 | |
| 31.08.67 | Хирургия | 0 | |
| 31.08.68 | Урология | 0 | |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 0 | |
| 31.08.70 | Эндоскопия | 0 | |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | 0 | |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 2 | 2 |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | 0 | |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 0 | |
| 31.08.77 | Ортодонтия | 0 | |
| 31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | 0 | |
| 32.08.12 | Эпидемиология | 0 | |
| 33.08.02 | Управление и экономика фармации | 5 | 5 |
Квота приема на целевое обучение по программам ординатуры
ПОЛОЖЕНИЕ о приемной, экзаменационной и апелляционной комиссиях ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России для проведения приема вступительных экзаменов для поступающих на обучение по программам ординатуры
Информация по различным условиям поступления
| Код | Направление подготовки | Вступительные испытания | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|
| Очная | ||||
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.09 | Рентгенология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.13 | Детская кардиология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.16 | Детская хирургия | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.17 | Детская эндокринология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.18 | Неонатология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.19 | Педиатрия | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.20 | Психиатрия | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.29 | Гематология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.36 | Кардиология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.42 | Неврология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.43 | Нефрология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.45 | Пульмонология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.46 | Ревматология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.50 | Физиотерапия | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.49 | Терапия | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.53 | Эндокринология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.56 | Нейрохирургия | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.57 | Онкология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.58 | Оториноларингология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.59 | Офтальмология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.67 | Хирургия | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.68 | Урология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.70 | Эндоскопия | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.77 | Ортодонтия | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 32.08.12 | Эпидемиология | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
| 33.08.02 | Управление и экономика фармации | 1 этап – компьютерное тестирование 2 этап – решение ситуационных задач |
70 | Очная |
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Расписание вступительных испытаний
| Дата | Вступительные испытания |
|---|
Результаты вступительных испытаний
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Стоимость обучения по программам ординатуры в 2025 году
Информация о наличии общежития(ий)
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
Информация о количестве поданных заявлений о приеме
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
| Очная | ||||||||
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | 18 | 0 | 4 | 9 | 14 | 9 | 28 |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 28 | 7 | 24 | 23 | 4 | 15 | |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | |
| 31.08.09 | Рентгенология | 16 | 3 | 10 | 18 | 6 | 30 | |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 8 | 3 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | 6 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
| 31.08.13 | Детская кардиология | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 31.08.16 | Детская хирургия | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 31.08.17 | Детская эндокринология | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 31.08.18 | Неонатология | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
| 31.08.19 | Педиатрия | 12 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 31.08.20 | Психиатрия | 14 | 2 | 12 | 16 | 2 | 17 | |
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | 8 | 0 | 6 | 9 | 2 | 20 | |
| 31.08.29 | Гематология | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | 21 | 0 | 6 | 10 | 15 | 33 | |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
| 31.08.36 | Кардиология | 18 | 1 | 12 | 19 | 6 | 25 | |
| 31.08.42 | Неврология | 18 | 5 | 12 | 10 | 6 | 9 | |
| 31.08.43 | Нефрология | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 31.08.45 | Пульмонология | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
| 31.08.46 | Ревматология | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 31.08.50 | Физиотерапия | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 31.08.49 | Терапия | 22 | 5 | 18 | 18 | 4 | 29 | |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
| 31.08.53 | Эндокринология | 12 | 3 | 9 | 15 | 3 | 28 | |
| 31.08.56 | Нейрохирургия | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | ||
| 31.08.57 | Онкология | 12 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | |
| 31.08.58 | Оториноларингология | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | |
| 31.08.59 | Офтальмология | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 13 | |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 8 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | 18 | 6 | 12 | 15 | 6 | 21 | |
| 31.08.67 | Хирургия | 18 | 12 | 12 | 13 | 6 | 19 | |
| 31.08.68 | Урология | 10 | 0 | 7 | 6 | 3 | 11 | |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
| 31.08.70 | Эндоскопия | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | 21 | 9 | 5 | 0 | 16 | 36 | |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 21 |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 12 | |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 14 | 5 | 4 | 1 | 10 | 13 | |
| 31.08.77 | Ортодонтия | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 12 | |
| 31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | |
| 32.08.12 | Эпидемиология | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | |
| 33.08.02 | Управление и экономика фармации | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Приказы о зачислении на обучение
Контакты сотрудников осуществляющих консультации по вопросам целевого обучения