№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 31.02.01 Лечебное дело | 1 | Очная | 34 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
1 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
1 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 31.05.01 Лечебное дело | 1 | Очная | 560 32 | 0 0 | 0 0 | 182 41 |
2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 74 | 0 | 0 | 39 |
2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 138 | 0 | 0 | 35 |
2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 108 | 0 | 0 | 24 |
2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 116 | 0 | 0 | 28 |
2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 92 | 0 | 0 | 15 |
3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 31.05.02 Педиатрия | 1 | Очная | 237 32 | 0 0 | 0 0 | 51 7 |
3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 63 | 0 | 0 | 8 |
3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 28 | 0 | 0 | 10 |
3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 33 | 0 | 0 | 9 |
3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 43 | 0 | 0 | 10 |
3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 38 | 0 | 0 | 7 |
4 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 31.05.03 Стоматология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 314 18 |
4 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 59 |
4 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 71 |
4 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 85 |
4 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 81 |
5 | 32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - специалитет | 32.05.01 Медико-профилактическое дело | 1 | Очная | 70 7 | 0 0 | 0 0 | 29 4 |
5 | 32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 20 | 0 | 0 | 5 |
5 | 32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 |
5 | 32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
5 | 32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
5 | 32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 18 | 0 | 0 | 5 |
6 | 33.00.00 | Фармация | Высшее образование - специалитет | 33.05.01 Фармация | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 36 18 |
6 | 33.00.00 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | 33.00.00 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 33.00.00 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 33.00.00 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.01 Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 0 |
7 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 3 |
8 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
9 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.07 Патологическая анатомия | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 5 1 |
10 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.09 Рентгенология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
11 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
12 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.11 Ультразвуковая диагностика | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
13 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.12 Функциональная диагностика | 1 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
14 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.13 Детская кардиология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
15 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.14 Детская онкология | 1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
16 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.16 Детская хирургия | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
17 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.17 Детская эндокринология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
18 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.18 Неонатология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 6 1 |
19 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.19 Педиатрия | 1 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
20 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.20 Психиатрия | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
21 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.21 Психиатрия-наркология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
22 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.26 Аллергология и иммунология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
23 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.28 Гастроэнтерология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
24 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.29 Гематология | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
25 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.32 Дерматовенерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 0 |
26 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
27 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.35 Инфекционные болезни | 1 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
27 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.36 Кардиология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
28 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.42 Неврология | 1 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
29 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.43 Нефрология | 1 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
30 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.44 Профпатология | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
31 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.45 Пульмонология | 1 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
32 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.46 Ревматология | 1 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
33 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.48 Скорая медицинская помощь | 1 | Очная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
34 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.49 Терапия | 1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 7 4 |
35 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.50 Физиотерапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
36 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.51 Фтизиатрия | 1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
37 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.53 Эндокринология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
38 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
39 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.56 Нейрохирургия | 1 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
40 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.57 Онкология | 1 | Очная | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
41 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.58 Оториноларингология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 7 |
42 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.59 Офтальмология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
43 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
44 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.66 Травматология и ортопедия | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 7 4 |
45 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
46 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.67 Хирургия | 1 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 12 9 |
46 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.68 Урология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
47 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
48 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.70 Эндоскопия | 1 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
49 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.72 Стоматология общей практики | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 |
50 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
51 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.73 Стоматология терапевтическая | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 18 14 |
51 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
52 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.74 Стоматология хирургическая | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 7 4 |
52 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
53 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.75 Стоматология ортопедическая | 1 | Очная | 41 1 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
53 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 40 | 0 | 0 | 3 |
54 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.76 Стоматология детская | 1 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
54 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.77 Ортодонтия | 1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
55 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 32.08.07 Общая гигиена | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
56 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 32.08.12 Эпидемиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
57 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 32.08.14 Бактериология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 3 |
58 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 33.08.02 Управление и экономика фармации | 1 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 7 2 |
59 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО