Лечебное дело

Приказ №348-ст от 08.08.22
№ п/п регистрационный номер поступающего Сумма конкурсных баллов Балл по русс/укр языку Балл по биологии Балл по предмету на выбор Специальность
1 3721200546 308 100 100 100 Лечебное дело
2 3841100504 300 100 100 100 Лечебное дело
3 3550101964 300 100 100 100 Лечебное дело
4 3662100365 251 100 71 72 Лечебное дело
5 3601402286 243 71 100 72 Лечебное дело
6 3410915123 217 71 71 72 Лечебное дело
7 5374174853 217 71 71 72 Лечебное дело
8 3591802669 217 71 71 72 Лечебное дело
9 18647856334 214 71 71 72 Лечебное дело
10 3450303205 214 71 71 72 Лечебное дело
11 20394912358 214 71 71 72 Лечебное дело
12 3741803495 203 57 71 72 Лечебное дело
13 3580801303 200 71 71 55 Лечебное дело
14 230412842152 195 57 71 67 Лечебное дело
15 3549802826 184 71 54 55 Лечебное дело
16 3835900241 166 57 54 55 Лечебное дело

Просмотров 1,572

Click to listen highlighted text!