тест
Аспирантура
Код | Направление подготовки | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|
Код | Направление подготовки | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема(по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты |
---|
Ординатура
Код | Направление подготовки | Всего | Контрольные цифры приема |
---|---|---|---|
Очная | |||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 0 | 0 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 0 | 0 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 0 | 0 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 0 | 0 |
31.08.09 | Рентгенология | 0 | 0 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 0 | 0 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 3 | 3 |
31.08.13 | Детская кардиология | 0 | 0 |
31.08.16 | Детская хирургия | 0 | 0 |
31.08.17 | Детская эндокринология | 2 | 2 |
31.08.18 | Неонатология | 0 | 0 |
31.08.19 | Педиатрия | 0 | 0 |
31.08.20 | Психиатрия | 0 | 0 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 0 | 0 |
31.08.29 | Гематология | 0 | 0 |
31.08.32 | Дерматовенерология | 0 | 0 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 0 | 0 |
31.08.36 | Кардиология | 0 | 0 |
31.08.42 | Неврология | 0 | 0 |
31.08.43 | Нефрология | 0 | 0 |
31.08.45 | Пульмонология | 0 | 0 |
31.08.46 | Ревматология | 0 | 0 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 0 | 0 |
31.08.50 | Физиотерапия | 0 | 0 |
31.08.49 | Терапия | 0 | 0 |
31.08.51 | Фтизиатрия | 0 | 0 |
31.08.53 | Эндокринология | 0 | 0 |
31.08.56 | Нейрохирургия | 0 | 0 |
31.08.57 | Онкология | 0 | 0 |
31.08.58 | Оториноларингология | 0 | 0 |
31.08.59 | Офтальмология | 0 | 0 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 0 | 0 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 0 | 0 |
31.08.67 | Хирургия | 0 | 0 |
31.08.68 | Урология | 0 | 0 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 0 | 0 |
31.08.70 | Эндоскопия | 0 | 0 |
31.08.72 | Стоматология общей практики | 0 | 0 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 2 | 2 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 0 | 0 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 0 | 0 |
31.08.77 | Ортодонтия | 0 | 0 |
31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | 0 | 0 |
32.08.12 | Эпидемиология | 0 | 0 |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | 5 | 5 |
В«БакалавриатВ», В«СпециалитетВ», В«МагистратураВ»
Код | Направление подготовки | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||
ochnaya | Очная | 0 |
Код | Направление подготовки | Вступительные испытания | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|
ochnaya | Очная |
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
ochnaya | Очная | 0 |
Дата | Вступительные испытания | |
---|---|---|
Математика | Химия | |
20.03.2020 11:00 | аудитория 412, корпус 6 | |
26.03.2020 09:00 | аудитория 216, 8 корпус |