Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 31.02.01 Лечебное дело | 1 | Очная | 27 0 | 0 0 | 0 0 | 12 0 |
| 1 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 31.05.01 Лечебное дело | 1 | Очная | 547 0 | 0 0 | 0 0 | 202 38 |
| 2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 51 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 108 | 0 | 0 | 34 |
| 2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 133 | 0 | 0 | 35 |
| 2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 133 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 122 | 0 | 0 | 28 |
| 3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 31.05.02 Педиатрия | 1 | Очная | 227 0 | 0 0 | 0 0 | 50 6 |
| 3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 34 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 74 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 33 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 41 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 45 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 31.05.03 Стоматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 243 0 |
| 4 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 4 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 4 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 5 | 32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - специалитет | 32.05.01 Медико-профилактическое дело | 1 | Очная | 59 4 | 0 0 | 0 0 | 30 5 |
| 5 | 32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 22 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 33.00.00 | Фармация | Высшее образование - специалитет | 33.05.01 Фармация | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 37 16 |
| 6 | 33.00.00 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 6 | 33.00.00 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 33.00.00 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 33.00.00 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Оториноларингология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 7 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 8 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Офтальмология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 9 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Онкология, лучевая терапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 10 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 11 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Травматология и ортопедия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 12 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 13 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология и реаниматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 14 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Урология и андрология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 15 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Психиатрия и наркология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 16 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Внутренние болезни | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 17 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 18 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Педиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 19 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 20 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 21 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 22 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Лучевая диагностика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 23 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 3.2. | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Гигиена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 24 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 3.2. | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Иммунология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 25 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анатомия и антропология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 26 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Патологическая физиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 27 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 5.9. | Филология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Русский язык. Языки народов России | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 28 | 5.9. | Филология | Филология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 5.9. | Филология | Филология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 5.9. | Филология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Медиакоммуникации и журналистика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 29 | 5.9. | Филология | Филология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 5.9. | Филология | Филология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.01 Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 0 |
| 30 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 31 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 3 |
| 31 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 32 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
| 32 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.07 Патологическая анатомия | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 5 1 |
| 33 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.09 Рентгенология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 34 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
| 35 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.11 Ультразвуковая диагностика | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
| 36 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.12 Функциональная диагностика | 1 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
| 37 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.13 Детская кардиология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 38 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.14 Детская онкология | 1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 39 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.16 Детская хирургия | 1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 40 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.17 Детская эндокринология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 41 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.18 Неонатология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 6 1 |
| 42 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.19 Педиатрия | 1 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
| 43 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.20 Психиатрия | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
| 44 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.21 Психиатрия-наркология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 45 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.26 Аллергология и иммунология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 46 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.28 Гастроэнтерология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
| 47 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.29 Гематология | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 48 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.32 Дерматовенерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 0 |
| 49 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 50 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.35 Инфекционные болезни | 1 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| 50 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.36 Кардиология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
| 51 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 52 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.42 Неврология | 1 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 52 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.43 Нефрология | 1 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 53 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.44 Профпатология | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 54 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.45 Пульмонология | 1 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
| 55 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.46 Ревматология | 1 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
| 56 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.48 Скорая медицинская помощь | 1 | Очная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
| 57 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.49 Терапия | 1 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 7 4 |
| 58 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.50 Физиотерапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 59 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.51 Фтизиатрия | 1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 60 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.53 Эндокринология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| 61 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 62 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 31.08.56 Нейрохирургия | 1 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| 63 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
