№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 31.02.01 Лечебное дело | 1 | Очная | 34 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
1 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
1 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 31.05.01 Лечебное дело | 1 | Очная | 557 30 | 0 0 | 0 0 | 4224 751 |
2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 74 | 0 | 0 | 689 |
2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 137 | 0 | 0 | 654 |
2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 108 | 0 | 0 | 709 |
2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 116 | 0 | 0 | 715 |
2 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 92 | 0 | 0 | 706 |
3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 31.05.02 Педиатрия | 1 | Очная | 236 31 | 0 0 | 0 0 | 198 47 |
3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 63 | 0 | 0 | 28 |
3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 28 | 0 | 0 | 66 |
3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 33 | 0 | 0 | 35 |
3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 43 | 0 | 0 | 5 |
3 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 38 | 0 | 0 | 17 |
4 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 31.05.03 Стоматология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 861 128 |
4 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 169 |
4 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 181 |
4 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 194 |
4 | 31.00.00 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 189 |
5 | 32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - специалитет | 32.05.01 Медико-профилактическое дело | 1 | Очная | 70 7 | 0 0 | 0 0 | 139 29 |
5 | 32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 20 | 0 | 0 | 20 |
5 | 32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 20 |
5 | 32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 15 |
5 | 32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 30 |
5 | 32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Науки о здоровье и профилактическая медицина | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 18 | 0 | 0 | 25 |
6 | 33.00.00 | Фармация | Высшее образование - специалитет | 33.05.01 Фармация | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 646 158 |
6 | 33.00.00 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 153 |
6 | 33.00.00 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 127 |
6 | 33.00.00 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 107 |
6 | 33.00.00 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 101 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО