Структура и органы управления образовательной организацией
Наименование органа управления / структурного подразделения | ФИО руководителя структурного подразделения | Должность руководителя структурного подразделения | Адрес местонахождения структурного подразделения | Адрес официального сайта структурного подразделения | Адреса электронной почты структурного подразделения | Положение об органе управления / о структурном подразделении |
---|---|---|---|---|---|---|
Органы управления образовательной организации | ||||||
Ректор | Игнатенко Григорий Анатольевич | Ректор | ул. Чернышевского, 82 | http://simai.studio | direktor@simai.ru | отсутствует |
Структурные подразделения образовательной организации | ||||||
Филиалы | ||||||
Административные подразделения | ||||||
Ректорат | Игнатенко Григорий Анатольевич | Ректор | ул. Чернышевского, 82 | http://simai.studio | uprav@simai.ru | отсутствует |
Педагогический совет | Евлампиев Гаврила Петрович | Председатель | ул. Чернышевского, 82 | http://simai.studio | sobranie@simai.ru | отсутствует |
Деканат лечебного факультета №1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||
Деканат лечебного факультета №2 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||
Деканат медико-фармацевтического факультета | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||
Деканат медицинского факультета | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||
Деканат педиатрического факультета | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||
Деканат стоматологического факультета | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||
Деканат факультета довузовского образования | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||
Деканат ФНМФО | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||
Медицинский колледж | Замниус Елена Васильевна | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Сведения о филиалах
№ п/п
|
Наименование филиала | ФИО руководителя | Должность руководителя | Адрес места нахождения | Электронная почта | Адрес официального сайта или страницы филиала в сети «Интернет» (при наличии) | Положение о филиале |
---|---|---|---|---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Сведения о представительствах
№ п/п | Наименование представительства | ФИО руководителя | Должность руководителя | Адрес места нахождения | Электронная почта | Адрес официального сайта или страницы представительства в сети «Интернет» (при наличии) | Положение о представительстве |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |